2020秋季
東京大学 |
創部 | 大正8年 |
合宿所 | 〒113-0023 東京都文京区向丘1-5-9 一誠寮 Tel・Fax 03-3811-5100 |
練習場 | 〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1 東大球場 Tel・Fax 03-3811-5100 |
office@tokyo-bbc.net | |
Web | http://www.tokyo-bbc.net/ |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
助監督 | 40 | ||||||
主将 | 10 | ||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | 15 | 工四 | 右左 | 177 | 77 | 仙台二 | |
〃 | 19 | 薬四 | 右右 | 177 | 78 | 栄光学園 | |
〃 | 16 | 経四 | 右右 | 175 | 76 | 開成 | |
〃 | 17 | 工四 | 右右 | 176 | 70 | 四日市 | |
捕手 | 32 | 経四 | 右右 | 173 | 77 | 筑波大附 | |
一塁手 | 6 | 文四 | 右右 | 178 | 78 | 刈谷 | |
〃 | 工四 | 右右 | 170 | 80 | 筑波大附 | ||
二塁手 | 10 | 文四 | 右両 | 174 | 74 | 湘南 | |
三塁手 | 5 | 教育四 | 右左 | 183 | 82 | 桐朋 | |
遊撃手 | 教育四 | 右右 | 171 | 69 | 都立西 | ||
〃 | 4 | 薬四 | 右右 | 170 | 70 | 菊里 | |
外野手 | 48 | 文四 | 右左 | 170 | 70 | 栄光学園 | |
〃 | 8 | 教育四 | 右左 | 177 | 76 | 桐朋 | |
〃 | 9 | 理四 | 右左 | 176 | 72 | 四日市 | |
〃 | 7 | 法四 | 右右 | 176 | 83 | 小倉 | |
〃 | 工四 | 右左 | 163 | 70 | 富山 | ||
〃 | 1 | 文四 | 右左 | 180 | 83 | 鶴丸 | |
〃 | 農四 | 右右 | 161 | 63 | 國學院久我山 | ||
学生 コーチ |
51 | 経四 | 右右 | 173 | 73 | 甲陽学院 | |
〃 | 50 | 法四 | 右左 | 178 | 66 | 開成 | |
マネー ジャー |
法四 | 右右 | 176 | 63 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 法四 | 渋谷幕張 | |||||
投手 | 経三 | 右右 | 182 | 78 | 湘南 | ||
〃 | 12 | 文三 | 右右 | 175 | 80 | 開成 | |
〃 | 18 | 教育三 | 左左 | 178 | 80 | 私立武蔵 | |
〃 | 文三 | 右右 | 182 | 68 | 久留米大附設 | ||
〃 | 理三 | 右右 | 175 | 75 | 筑波大駒場 | ||
〃 | 農三 | 右右 | 175 | 70 | 灘 | ||
〃 | 薬三 | 右右 | 170 | 75 | 富山中部 | ||
捕手 | 2 | 理三 | 右右 | 173 | 80 | 湘南 | |
〃 | 工三 | 右右 | 176 | 74 | 鶴岡南 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 168 | 69 | 桜修館中等教育 | ||
一塁手 | 3 | 教育三 | 右右 | 176 | 90 | 県長野 | |
〃 | 法三 | 右左 | 182 | 82 | 聖光学院 | ||
〃 | 農三 | 右左 | 174 | 76 | 戸山 | ||
二塁手 | 法三 | 右右 | 169 | 70 | 聖光学院 | ||
〃 | 農三 | 右右 | 171 | 68 | 桜修館中等教育 | ||
〃 | 医三 | 右右 | 170 | 71 | 桐蔭学園 | ||
三塁手 | 農三 | 右右 | 181 | 91 | 洛南 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 172 | 79 | 私立武蔵 | ||
〃 | 27 | 経三 | 右右 | 174 | 78 | 明和 | |
遊撃手 | 理三 | 右右 | 167 | 65 | 灘 | ||
〃 | 工三 | 右右 | 170 | 70 | 県立千葉 | ||
外野手 | 文三 | 左左 | 160 | 64 | 浅野 | ||
〃 | 教育三 | 右右 | 174 | 79 | 鶴丸 | ||
〃 | 工三 | 右右 | 170 | 82 | 開成 | ||
〃 | 29 | 教育三 | 右左 | 175 | 75 | 三鷹中等教育 | |
〃 | 教育三 | 右右 | 177 | 83 | 岡山朝日 | ||
〃 | 経三 | 右左 | 170 | 68 | 聖光学院 | ||
マネー ジャー |
経三 | 白百合学園 | |||||
〃 | 文三 | 右右 | 177 | 78 | 麻布 | ||
〃 | 農三 | 右右 | 166 | 60 | 栄光学園 | ||
投手 | 11 | 理U二 | 右右 | 180 | 80 | 札幌南 | |
〃 | 文T二 | 右右 | 171 | 73 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 165 | 69 | 開成 | ||
〃 | 理U二 | 右右 | 175 | 78 | 湘南 | ||
〃 | 理U二 | 左左 | 181 | 82 | 学芸大附 | ||
〃 | 文V二 | 右右 | 182 | 76 | 筑波大附 | ||
〃 | 文U二 | 右左 | 175 | 75 | 筑波大附 | ||
〃 | 文V二 | 右右 | 174 | 80 | 筑波大附 | ||
〃 | 13 | 理U二 | 右右 | 176 | 75 | 土浦一 | |
〃 | 文U二 | 左左 | 172 | 72 | 開智 | ||
〃 | 文U二 | 右右 | 178 | 82 | 渋谷幕張 | ||
捕手 | 22 | 文V二 | 右右 | 175 | 78 | 東京都市大付 | |
〃 | 文U二 | 右右 | 170 | 69 | 暁星 | ||
一塁手 | 文V二 | 左左 | 187 | 109 | 京華 | ||
二塁手 | 文V二 | 右右 | 164 | 67 | 麻布 | ||
〃 | 理U二 | 右左 | 168 | 66 | 佼成学園 | ||
〃 | 文U二 | 右右 | 166 | 65 | 那覇国際 | ||
〃 | 文U二 | 右右 | 171 | 72 | 甲陽学院 | ||
三塁手 | 理U二 | 右左 | 170 | 80 | 浅野 | ||
〃 | 理U二 | 右右 | 166 | 71 | 城北 | ||
〃 | 文U二 | 右右 | 174 | 75 | 金沢泉丘 | ||
遊撃手 | 文U二 | 右右 | 171 | 68 | 開成 | ||
〃 | 理U二 | 右右 | 170 | 68 | 土浦一 | ||
外野手 | 文U二 | 右左 | 170 | 75 | 宇都宮 | ||
〃 | 理U二 | 右右 | 172 | 75 | 筑波大駒場 | ||
〃 | 文U二 | 右左 | 166 | 66 | 静岡 | ||
〃 | 文U二 | 右右 | 166 | 65 | 県立川越 | ||
〃 | 49 | 理U二 | 右左 | 173 | 64 | 土浦一 | |
〃 | 2 | 文V二 | 右左 | 171 | 77 | 開成 | |
マネー ジャー |
文U二 | 青島二 | |||||
〃 | 理T二 | 右右 | 172 | 62 | ラ・サール | ||
〃 | 文V二 | 筑波大附 | |||||
投手 | 文V一 | 左左 | 171 | 63 | 筑波大駒場 | ||
〃 | 文V一 | 左左 | 174 | 63 | ラ・サール | ||
〃 | 理U一 | 左左 | 185 | 80 | 仙台一 | ||
〃 | 文U一 | 右右 | 178 | 71 | サレジオ学院 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 160 | 55 | 開成 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 174 | 70 | 筑波大附 | ||
〃 | 文T一 | 右右 | 172 | 70 | 駒場東邦 | ||
〃 | 理U一 | 右右 | 172 | 68 | 奈良学園登美ヶ丘 | ||
〃 | 理U一 | 右左 | 183 | 75 | 広島大福山 | ||
捕手 | 理U一 | 右右 | 170 | 68 | 土佐 | ||
一塁手 | 理T一 | 左左 | 180 | 80 | 静岡 | ||
〃 | 文U一 | 右右 | 173 | 76 | 長崎西 | ||
二塁手 | 文T一 | 右右 | 167 | 67 | サレジオ学院 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 169 | 55 | 並木中等教育 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 170 | 56 | 沖縄尚学 | ||
三塁手 | 文T一 | 右右 | 178 | 86 | 開成 | ||
〃 | 理T一 | 右左 | 180 | 85 | 上田 | ||
遊撃手 | 理U一 | 右右 | 176 | 66 | 栄東 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 175 | 60 | 日比谷 | ||
〃 | 文U一 | 右左 | 168 | 70 | 東筑 | ||
〃 | 文U一 | 右右 | 170 | 69 | 東海 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 171 | 70 | 私立武蔵 | ||
外野手 | 理T一 | 右右 | 178 | 65 | 桜修館中等教育 | ||
〃 | 文V一 | 右左 | 183 | 76 | 県立浦和 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 180 | 88 | 灘 | ||
〃 | 理T一 | 右左 | 173 | 72 | 東筑 | ||
〃 | 理U一 | 右右 | 173 | 72 | 土浦一 | ||
〃 | 文V一 | 右右 | 172 | 71 | 海城 | ||
マネー ジャー |
理T一 | 右右 | 160 | 51 | 灘 | ||
〃 | 理U一 | 国立 | |||||
〃 | 文T一 | 右右 | 170 | 64 | 灘 |