2014春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 6/1)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辰亥 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 | 31 1/3 | 40 | 3 | 16 | 13 | 25 | 24 | 6.89 | 518 | |||
吉川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | |||
関 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 17 2/3 | 19 | 3 | 9 | 7 | 10 | 9 | 4.58 | 293 | |||
石上 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 8 1/3 | 9 | 1 | 17 | 2 | 10 | 6 | 6.48 | 197 | |||
毛利 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 2/3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 11 | 8 | 8.31 | 159 | |||
白砂 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 14 | 24 | 1 | 13 | 5 | 23 | 21 | 13.50 | 317 | |||
福田 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 2/3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16.20 | 49 | |||
山本俊 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 16 | 12 | 36.00 | 121 | |||
合計 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 448 | 85 | 119 | 10 | 74 | 33 | 98 | 83 | 91.97 | 1665 |
※自責点:個人の計とチームで異なる