2015秋季リーグ戦
法政大 - 慶応大 2回戦
【 9月27日(日) 第1試合 試合開始11:00 終了13:31 観衆 8,000人 】
[球審]山口 [塁審]水沼・青木・元雄 [外審]・
 
 
HOSEI
 
B S O
 
KEIO
 
[4] 若林 (4 桐蔭学園) 5 1 1 0 0
[7] 蔵桝 (4 広陵) 4 1 0 1 1
R7 清水二 (2 中京大中京) 0 0 0 0 0
[9] 畔上 (4 日大三) 5 1 0 1 0
[5] 金子凌 (3 日大三) 4 2 2 0 1
R 中川 (3 法政二) 0 0 0 0 0
5 皆川 (4 西武台千葉) 0 0 0 0 0
[3] 柴田 (3 東邦) 4 2 0 0 1
3 田中 (4 愛工大名電) 0 0 0 0 0
[6] 佐藤竜 (4 作新学院) 2 0 0 1 1
[8] 大西千 (1 阪南大) 2 0 0 0 1
[2] 森川 (3 桐蔭学園) 3 1 1 0 1
[1] 菅野 (1 小高工) 4 2 0 1 0
33 10 4 4 6
H 0 1 0 0 2 1 0 0 0 4
K 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
法大が慶大打線を3安打1失点に抑え、1勝1敗とした。

[2回表]法大・森川の適時打で1点先制
[5回表]法大・金子凌の適時打で2点追加
[6回表]法大・若林の適時打で1点追加
[7回裏]慶大・横尾のソロで1点返す
HOSEI   KEIO
●菅野 投 手 ○加嶋、亀井、小原大、清水洋
森川  捕 手 小笠原 
 
  本塁打 横尾2号ソロ(7回) 
  三塁打  
畔上  二塁打 山本泰 
 
佐藤竜、大西千 犠 打 倉田
併 殺 1
10 残 塁 2
清水二 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[6] 山本泰 (4 慶應) 4 1 0 1 0
[8] 梅野 (4 福岡大大濠) 4 0 0 0 0
[5] 横尾 (4 日大三) 4 1 1 0 0
[9] 谷田 (4 慶應) 3 0 0 1 0
[7] 山口 (3 桐光学園) 3 0 0 0 0
[3] 沓掛 (3 慶應) 3 0 0 0 0
[2] 小笠原 (4 智弁和歌山) 2 0 0 1 1
[4] 倉田 (2 浜松西) 1 0 0 0 0
H 山本瑛 (3 South Torr) 1 0 0 0 0
4 川崎晃 (3 智弁和歌山) 0 0 0 0 0
[1] 加嶋 (4 慶應志木) 1 0 0 1 0
1 亀井 (2 慶應) 0 0 0 0 0
1 小原大 (3 花巻東) 1 0 0 1 0
1 清水洋 (2 函館ラサー) 0 0 0 0 0
H 清水翔 (2 桐蔭学園) 1 1 0 0 0
28 3 1 5 1
   


菅野 (1 小高工) 9 131 30 3 5 1 1
9 131 30 3 5 1 1


加嶋 (4 慶應志木) 4 1/3 74 22 7 3 2 3
亀井 (2 慶應) 1 1/3 23 6 2 0 1 1
小原大 (3 花巻東) 2 1/3 33 8 1 1 1 0
清水洋 (2 函館ラサー) 1 18 5 0 0 2 0
9 148 41 10 4 6 4
 
     
 
B S O
 
H 0 1 0 0 2 1 0 0 0 4
K 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
法大が慶大打線を3安打1失点に抑え、1勝1敗とした。

[2回表]法大・森川の適時打で1点先制
[5回表]法大・金子凌の適時打で2点追加
[6回表]法大・若林の適時打で1点追加
[7回裏]慶大・横尾のソロで1点返す
HOSEI   KEIO
●菅野 投 手 ○加嶋、亀井、小原大、清水洋
森川  捕 手 小笠原 
 
  本塁打 横尾2号ソロ(7回) 
  三塁打  
畔上  二塁打 山本泰 
 
佐藤竜、大西千 犠 打 倉田
併 殺 1
10 残 塁 2
清水二 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
HOSEI
 
[4] 若林 (4 桐蔭学園) 5 1 1 0 0
[7] 蔵桝 (4 広陵) 4 1 0 1 1
R7 清水二 (2 中京大中京) 0 0 0 0 0
[9] 畔上 (4 日大三) 5 1 0 1 0
[5] 金子凌 (3 日大三) 4 2 2 0 1
R 中川 (3 法政二) 0 0 0 0 0
5 皆川 (4 西武台千葉) 0 0 0 0 0
[3] 柴田 (3 東邦) 4 2 0 0 1
3 田中 (4 愛工大名電) 0 0 0 0 0
[6] 佐藤竜 (4 作新学院) 2 0 0 1 1
[8] 大西千 (1 阪南大) 2 0 0 0 1
[2] 森川 (3 桐蔭学園) 3 1 1 0 1
[1] 菅野 (1 小高工) 4 2 0 1 0
33 10 4 4 6
 


菅野 (1 小高工) 9 131 30 3 5 1 1
9 131 30 3 5 1 1
 
 
     
 
KEIO
 
[6] 山本泰 (4 慶應) 4 1 0 1 0
[8] 梅野 (4 福岡大大濠) 4 0 0 0 0
[5] 横尾 (4 日大三) 4 1 1 0 0
[9] 谷田 (4 慶應) 3 0 0 1 0
[7] 山口 (3 桐光学園) 3 0 0 0 0
[3] 沓掛 (3 慶應) 3 0 0 0 0
[2] 小笠原 (4 智弁和歌山) 2 0 0 1 1
[4] 倉田 (2 浜松西) 1 0 0 0 0
H 山本瑛 (3 South Torr) 1 0 0 0 0
4 川崎晃 (3 智弁和歌山) 0 0 0 0 0
[1] 加嶋 (4 慶應志木) 1 0 0 1 0
1 亀井 (2 慶應) 0 0 0 0 0
1 小原大 (3 花巻東) 1 0 0 1 0
1 清水洋 (2 函館ラサー) 0 0 0 0 0
H 清水翔 (2 桐蔭学園) 1 1 0 0 0
28 3 1 5 1
 


加嶋 (4 慶應志木) 4 1/3 74 22 7 3 2 3
亀井 (2 慶應) 1 1/3 23 6 2 0 1 1
小原大 (3 花巻東) 2 1/3 33 8 1 1 1 0
清水洋 (2 函館ラサー) 1 18 5 0 0 2 0
9 148 41 10 4 6 4