東京六大学野球オールスターゲーム in 新発田

| 開催要項 | 出場選手 | 試合結果 | 写真 |

出場選手

藤塚浜オーシャンズ(明大・慶大・早大)

30 監 督  善波 達也 (明治大学野球部 監督)
30 コーチ  大久保 秀昭 (慶応義塾大学野球部 監督)
30 コーチ  高橋 広(早稲田大学野球部 監督)
マネージャー 日吉 達也 (明治大学野球部 マネージャー)

◎主将 / ※新潟出身者
  背番号 位置 氏名 学年 身長 体重 投打 大学 出身高校
  11 投 手 星 知弥 4 181 85 右右 明治大学 宇都宮工
10 柳 裕也 4 180 80 右右 明治大学 横浜
  18 加藤 拓也 4 175 90 右右 慶應義塾大学 慶應
  15 竹内 諒 4 180 84 左左 早稲田大学 松阪
14 吉野 和也 4 187 72 右右 早稲田大学 日本文理
  17 水野 匡貴 3 182 82 右右 明治大学 静岡
  34 ?橋 佑樹 1 174 80 左左 慶應義塾大学 川越東
  2 捕 手 牛島 将太 4 179 80 右右 明治大学 門司学園
  3 須藤 隆成 4 180 94 右左 慶應義塾大学 創志学園
  28 吉見 健太郎 3 175 74 右右 早稲田大学 早稲田実
  3 内野手 佐野 恵太 4 177 77 右左 明治大学 広陵
  6 吉田 大成 4 174 73 右左 明治大学 佼成学園
  5 沓掛 祥和 4 177 82 右右 慶應義塾大学 慶應
  8 山本 瑛大 4 180 84 右右 慶應義塾大学 South Torrance
  10 石井 一成 4 181 76 右左 早稲田大学 作新学院
  7 木田 大貴 4 178 70 右右 早稲田大学 成章
  8 立花 玲央 4 185 80 右左 早稲田大学 千葉英和
  4 江間 拳人 4 165 65 右左 早稲田大学 早稲田実
  15 渡辺 佳明 2 179 70 右左 明治大学 横浜
  7 外野手 加勢 一心 4 176 72 右右 明治大学 札幌一
  10 重田 清一 4 177 77 右左 慶應義塾大学 佐賀西
  1 山口 翔大 4 181 80 左左 慶應義塾大学 桐光学園
  1 中澤 彰太 4 177 79 右左 早稲田大学 静岡
  13 岩見 雅紀 3 187 107 右右 慶應義塾大学 比叡山
  37 逢澤 崚介 2 175 71 左左 明治大学 関西

※2016/07/14 選手変更:柳町達(慶大)に代わり、山口翔大(慶大)
※2016/08/18 選手変更:真鍋健太(早大)に代わり、江間拳人(早大)


二王子マウンテンズ(立大・法大・東大)

30 監 督  溝口 智成(立教大学野球部 監督)
30 コーチ  青木 久典(法政大学野球部 監督)
30 コーチ  浜田 一志(東京大学野球部 監督)
マネージャー 湊谷 智将 (立教大学野球部 マネージャー)

◎主将 / ※新潟出身者
  背番号 位置 氏名 学年 身長 体重 投打 大学 出身高校
10 澤田 圭佑 4 178 90 右左 立教大学 大阪桐蔭
  18 田村 伊知郎 4 173 80 右左 立教大学 報徳学園
  15 谷川 宗 4 176 77 右右 法政大学 高松商
  19 山本 俊 4 180 86 右左 東京大学 西春
  16 藤田 凌司 3 173 73 左左 立教大学 県岐阜商
  17 熊谷 拓也 3 180 79 右右 法政大学 平塚学園
  19 長谷川 裕也 3 184 75 右右 法政大学 聖望学園
  10 捕 手 森川 大樹 4 168 78 右右 法政大学 桐蔭学園
  2 喜入 友浩 4 179 77 右右 東京大学 修猷館
  22 ?田 涼太 3 181 80 右右 立教大学 浦和学院
34 鎌倉 航 2 167 72 右右 法政大学 日本文理
  9 内野手 金子 凌也 4 180 83 右左 法政大学 日大三
  46 桐生 祥汰 4 170 69 右右 東京大学 西
  10 山本 克志 4 177 82 右左 東京大学 聖光学院
  4 熊谷 敬宥 3 175 72 右右 立教大学 仙台育英
  3 田口 耕蔵 3 183 93 右右 東京大学 西大和学園
  6 山田 大成 3 174 75 右左 東京大学 桐朋
  25 飯迫 恵士 2 170 73 左左 立教大学 神戸国際大附
  2 川口 凌 2 168 68 右左 法政大学 横浜
  24 小林 満平 2 175 74 右左 法政大学 中京大中京
  1 外野手 佐藤 拓也 4 173 76 右左 立教大学 浦和学院
  8 佐藤 竜彦 4 182 83 右右 立教大学 國學院久我山
  7 田中 和基 4 180 76 右両 立教大学 西南学院
  7 楠田 創 3 177 83 右右 東京大学 桐朋
  1 大西 千洋 2 181 74 右左 法政大学 阪南大

※2016/08/09 選手変更:玉熊将一(法大)に代わり、熊谷拓也(法大)
※2016/08/15 選手変更:黒萩幸生(立大)、柴田叡宙(東大)、宮台康平(東大)に代わり、藤田凌司(立大)、山本俊(東大)、谷川宗(法大)
※2016/08/16 選手変更:菅野秀哉(法大)に代わり、長谷川裕也(法大)