全個人成績
早稲田大学
打撃成績(規定打席 37打席以上)
氏 名 試 合 打 席 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁 打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率
鳥谷 12 55 43 9 20 2 0 2 28 10 1 2 10 4 1 .465
伊藤 11 39 37 3 14 2 0 0 16 2 0 0 2 5 0 .378
比嘉 12 51 45 5 11 3 0 2 20 7 0 2 4 14 2 .244
比留間 10 40 33 3 8 0 0 1 11 7 3 0 7 9 0 .242
由田 12 52 38 6 8 2 1 0 12 3 1 3 11 8 0 .211
末定 12 55 49 6 8 2 0 0 10 5 2 0 6 9 0 .163
田中 12 56 46 4 7 1 0 0 8 3 1 4 6 10 0 .152
                                 
  (規定打席以下)                          
                                 
佐藤 7 10 6 1 2 0 0 0 2 0 2 2 2 3 0 .333
長島 6 6 6 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 2 0 .333
青木 4 11 8 0 2 0 0 0 2 0 2 0 3 2 0 .250
野国 10 7 5 1 1 1 0 0 2 3 3 1 1 2 0 .200
9 33 29 3 5 1 0 1 9 2 1 2 2 5 0 .172
江尻 6 10 8 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 .125
和田 10 22 18 3 2 1 1 0 5 2 0 2 2 8 0 .111
阿部 7 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .000
堀元 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
北村 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
山本 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
川口 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
藤森 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
新井 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
加藤 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
生出 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
菊池 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
清水 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
冨田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
斎藤 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
須山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
                                 
                                 
合 計 12 468 389 49 91 16 2 6 129 46 17 21 58 86 3 .234
投手成績(規定投球回数 24回以上)
氏 名 試合 完投 完了 当初 無点勝 無四球 勝利 敗北 引分 打 者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
和田 10 4 3 3 1 1 5 2 0 238 62 1/3 38 2 19 80 14 11 1.59
江尻 6 0 0 4 0 0 2 1 0 117 27 26 2 15 25 13 12 4.00
                                     
  (規定投球回数以下)                            
                                     
北村 2 0 1 0 0 0 1 0 0 15 4 2 0 1 3 0 0 0.00
清水 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 1 0 0 0 0.00
須山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0.00
斎藤 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 1 0 0 0.00
生出 4 0 1 1 0 0 0 1 0 27 6 6 0 7 2 3 3 4.50
菊池 2 0 1 0 0 0 0 0 0 16 3 1/3 5 0 2 1 2 2 5.40
川口 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 1/3 2 0 3 2 3 3 11.57
                                     
合 計 12 4 8 8 1 1 8 4 0 441 109 80 4 51 114 35 31 2.56