2025春季
![]() |
立教大学 |
創部 | 明治42年 |
合宿所 練習場 |
〒352-0003 埼玉県新座市北野1-2-35 智徳寮 TEL048-478-4913 FAX 048-481-7984 |
yakyubu@sgrp.rikkyo.ne.jp | |
Web | http://rikkio-bbc.com |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
コーチ | 50 | ||||||
主将 | 10 | ||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | コミ四 | 左左 | 165 | 70 | 柏南 | ||
〃 | 11 | 経済四 | 右右 | 175 | 80 | 東筑 | |
〃 | 18 | 経営四 | 右右 | 184 | 90 | 智辯学園 | |
〃 | 経済四 | 左左 | 173 | 73 | 日大二 | ||
〃 | 34 | 社会四 | 左左 | 173 | 78 | 神戸国際大附 | |
〃 | 観光四 | 右左 | 177 | 77 | 立教新座 | ||
〃 | 19 | コミ四 | 右右 | 176 | 80 | 大阪桐蔭 | |
〃 | 31 | 経営四 | 右右 | 185 | 88 | 成田 | |
〃 | コミ四 | 右左 | 187 | 83 | 盛岡一 | ||
〃 | 文四 | 右右 | 177 | 81 | 鎌倉学園 | ||
〃 | コミ四 | 右右 | 179 | 79 | 佼成学園 | ||
〃 | 15 | コミ四 | 右右 | 178 | 90 | 仙台育英 | |
捕手 | 12 | コミ四 | 右右 | 172 | 75 | 広島新庄 | |
〃 | 法四 | 右右 | 175 | 87 | 川越東 | ||
一塁手 | 10 | 社会四 | 右右 | 177 | 86 | 神戸国際大附 | |
〃 | 経済四 | 右右 | 173 | 80 | 清教学園 | ||
二塁手 | 経済四 | 右右 | 174 | 75 | 立教池袋 | ||
三塁手 | 社会四 | 右右 | 187 | 80 | 立教池袋 | ||
遊撃手 | 経済四 | 右右 | 178 | 75 | 立教新座 | ||
外野手 | コミ四 | 右左 | 177 | 75 | 藤井 | ||
〃 | 心理四 | 左左 | 171 | 80 | 國學院久我山 | ||
〃 | 2 | コミ四 | 右右 | 175 | 72 | 報徳学園 | |
〃 | 9 | コミ四 | 右左 | 171 | 90 | 中京大中京 | |
〃 | 観光四 | 右左 | 167 | 62 | 立教新座 | ||
〃 | 1 | コミ四 | 左左 | 177 | 88 | 東邦 | |
〃 | 25 | 法四 | 右左 | 180 | 84 | 立教池袋 | |
〃 | 7 | コミ四 | 右左 | 172 | 82 | 興南 | |
学生 コーチ |
社会四 | 右右 | 175 | 70 | 立教新座 | ||
〃 | 経済四 | 右右 | 177 | 75 | 沼田(群馬) | ||
〃 | 社会四 | 右左 | 168 | 60 | 立教新座 | ||
〃 | 観光四 | 右右 | 185 | 80 | 立教新座 | ||
〃 | 40 | 法四 | 右右 | 180 | 72 | 静岡 | |
〃 | 51 | 観光四 | 左左 | 171 | 70 | 立教池袋 | |
マネー ジャー |
社会四 | 右右 | 180 | 65 | 福岡大大濠 | ||
〃 | 観光四 | 女子聖学院 | |||||
〃 | コミ四 | 右右 | 171 | 68 | 立教池袋 | ||
投手 | 法三 | 右右 | 180 | 85 | 清水東 | ||
〃 | 21 | スポ三 | 左左 | 177 | 80 | 日大二 | |
〃 | 13 | コミ三 | 左左 | 175 | 78 | 仙台育英 | |
〃 | 経営三 | 右右 | 174 | 78 | 聖光学院(福島) | ||
〃 | 観光三 | 右右 | 175 | 85 | 東京都市大付 | ||
〃 | 経営三 | 右右 | 178 | 75 | 立教池袋 | ||
〃 | スポ三 | 左左 | 175 | 80 | 武蔵越生 | ||
〃 | 文三 | 左左 | 184 | 86 | 福岡大大濠 | ||
捕手 | 27 | 文三 | 右右 | 170 | 80 | 広陵 | |
〃 | 22 | スポ三 | 右右 | 167 | 78 | 東邦 | |
二塁手 | 4 | スポ三 | 右右 | 184 | 84 | 高松 | |
〃 | 24 | スポ三 | 右右 | 170 | 73 | 立教新座 | |
三塁手 | 23 | 経済三 | 右右 | 180 | 80 | 國學院久我山 | |
〃 | コミ三 | 右右 | 170 | 66 | 川越東 | ||
〃 | 3 | コミ三 | 右左 | 180 | 94 | 大阪桐蔭 | |
外野手 | 観光三 | 左左 | 173 | 75 | 立教新座 | ||
〃 | スポ三 | 右右 | 176 | 82 | 帝京 | ||
〃 | 経済三 | 右左 | 172 | 68 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 社会三 | 右右 | 182 | 84 | 立教新座 | ||
〃 | スポ三 | 左左 | 160 | 67 | 杉並 | ||
〃 | 29 | 経済三 | 右右 | 180 | 78 | 東筑 | |
〃 | コミ三 | 右左 | 178 | 80 | 延岡 | ||
学生 コーチ |
経済三 | 右左 | 178 | 75 | 立教新座 | ||
〃 | 社会三 | 右右 | 168 | 70 | 長崎西 | ||
〃 | スポ三 | 左右 | 180 | 80 | 報徳学園 | ||
〃 | 文三 | 右右 | 173 | 75 | 池田学園池田 | ||
マネー ジャー |
文三 | 右右 | 167 | 60 | 立教新座 | ||
〃 | 経済三 | 高松商業 | |||||
投手 | スポ二 | 右左 | 180 | 85 | 東邦 | ||
〃 | コミ二 | 右右 | 182 | 89 | 高田(岩手) | ||
〃 | 17 | 文二 | 左左 | 178 | 83 | 仙台育英 | |
〃 | 文二 | 右右 | 174 | 68 | 長野日大 | ||
〃 | 社会二 | 右右 | 174 | 82 | 長崎西 | ||
〃 | スポ二 | 右右 | 181 | 92 | 池田学園池田 | ||
〃 | 経営二 | 右右 | 186 | 90 | 立教池袋 | ||
〃 | 16 | 経営二 | 右右 | 174 | 76 | 大垣日大 | |
捕手 | 経済二 | 右右 | 171 | 80 | 國學院久我山 | ||
〃 | スポ二 | 右右 | 170 | 76 | 小松(石川) | ||
〃 | 社会二 | 右右 | 173 | 76 | 立教新座 | ||
一塁手 | 経済二 | 右右 | 184 | 90 | 長良 | ||
〃 | 33 | コミ二 | 右右 | 182 | 86 | 広島新庄 | |
二塁手 | コミ二 | 右左 | 174 | 68 | 盛岡一 | ||
〃 | 5 | 文二 | 右左 | 176 | 80 | 大阪桐蔭 | |
三塁手 | 8 | 社会二 | 右左 | 184 | 81 | 立教新座 | |
〃 | 経済二 | 右左 | 172 | 80 | 東筑 | ||
遊撃手 | 6 | コミ二 | 右右 | 175 | 86 | 広陵 | |
〃 | 観光二 | 右左 | 172 | 81 | 中央中等教育 | ||
〃 | 26 | 経営二 | 右左 | 172 | 70 | 國學院栃木 | |
外野手 | 社会二 | 左左 | 177 | 81 | 立教池袋 | ||
〃 | 文二 | 右左 | 172 | 76 | 春日部共栄 | ||
〃 | 心理二 | 左左 | 182 | 84 | 國學院久我山 | ||
〃 | 文二 | 右左 | 170 | 68 | 浜松西 | ||
〃 | コミ二 | 右右 | 177 | 80 | 鎌倉学園 | ||
〃 | コミ二 | 右右 | 177 | 77 | 東明館 | ||
〃 | スポ二 | 右右 | 168 | 74 | 興南 | ||
〃 | コミ二 | 右右 | 178 | 80 | 佼成学園 | ||
アナリスト | スポ二 | 右右 | 173 | 63 | 狭山ヶ丘 | ||
〃 | 経営二 | 右右 | 176 | 60 | 成田 | ||
〃 | 経済二 | 右右 | 182 | 74 | 立教新座 | ||
マネー ジャー |
心理二 | 右右 | 168 | 64 | 世田谷学園 | ||
〃 | スポ二 | 右右 | 171 | 68 | 報徳学園 | ||
〃 | 経済二 | 右右 | 178 | 63 | 山形南 | ||
〃 | 文二 | 右右 | 桜丘(東京) | ||||
投手 | コミ一 | 右右 | 174 | 70 | 牛久栄進 | ||
〃 | スポ一 | 右左 | 175 | 77 | 立教新座 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 184 | 90 | 日立一 | ||
〃 | 心理一 | 右右 | 178 | 79 | 國學院久我山 | ||
〃 | 経済一 | 右右 | 170 | 70 | 立教新座 | ||
〃 | コミ一 | 右右 | 175 | 73 | 磐城 | ||
〃 | 心理一 | 右右 | 177 | 91 | 立教新座 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 190 | 100 | 東邦 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 179 | 79 | 報徳学園 | ||
〃 | 観光一 | 右右 | 178 | 85 | 桐蔭学園 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 181 | 82 | 立教新座 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 179 | 81 | 立教池袋 | ||
〃 | コミ一 | 右左 | 181 | 87 | 一関一 | ||
〃 | 経済一 | 右右 | 180 | 84 | 立教新座 | ||
〃 | スポ一 | 左左 | 172 | 75 | 狛江 | ||
〃 | 経済一 | 左左 | 170 | 65 | 立教池袋 | ||
〃 | スポ一 | 右左 | 175 | 80 | 大阪桐蔭 | ||
〃 | 観光一 | 左左 | 166 | 66 | 島原 | ||
捕手 | コミ一 | 右左 | 175 | 80 | 明豊 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 167 | 74 | 東北 | ||
〃 | コミ一 | 右右 | 175 | 80 | 佼成学園 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 181 | 84 | 幕張総合 | ||
二塁手 | 経済一 | 右右 | 171 | 80 | 立教池袋 | ||
〃 | 社会一 | 右左 | 170 | 68 | 神戸国際大附 | ||
〃 | 経済一 | 右左 | 173 | 70 | 磐城 | ||
三塁手 | 観光一 | 右左 | 174 | 80 | 立教新座 | ||
〃 | コミ一 | 右右 | 180 | 73 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 180 | 87 | 仙台育英 | ||
〃 | 経済一 | 右右 | 175 | 82 | 金光学園 | ||
遊撃手 | スポ一 | 右右 | 178 | 80 | 立教新座 | ||
〃 | 法一 | 右左 | 170 | 70 | 清水東 | ||
〃 | 37 | スポ一 | 右左 | 176 | 82 | 東農大三 | |
〃 | コミ一 | 右右 | 166 | 61 | 広島新庄 | ||
外野手 | 経済一 | 右右 | 183 | 85 | 立教新座 | ||
〃 | 経済一 | 右右 | 175 | 73 | 東農大二 | ||
〃 | 心理一 | 右右 | 178 | 83 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 社会一 | 右右 | 173 | 78 | 福岡大大濠 | ||
〃 | 39 | コミ一 | 右右 | 172 | 74 | 広陵 | |
〃 | 経済一 | 右右 | 170 | 74 | 立教池袋 | ||
〃 | 経済一 | 右右 | 184 | 82 | 立教池袋 | ||
マネー ジャー |
法一 | 右右 | 180 | 77 | 小金 | ||
〃 | 観光一 | 山形商業 | |||||
〃 | スポ一 | 神戸国際大附 | |||||
〃 | 社会一 | 右右 | 171 | 70 | 立教新座 |