2014秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 28)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20 | 明東1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 47 | |
| 9/28 | 早明2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 9 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 147 | |
| 10/11 | 明法1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 8 1/3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | |
| 10/14 | 明法3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 77 | |
| 10/19 | 慶明2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 73 | |
| 10/20 | 慶明3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 10/26 | 明立2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
| 10/27 | 明立3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 | |
| 10/28 | 明立4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| 計 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 133 | 36 2/3 | 21 | 4 | 8 | 38 | 9 | 9 | 2.21 | 534 |































