2011春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 26)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/16 | 法東1 | 1 | 0 | 30 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
| 4/24 | 慶法1 | 0 | 1 | 28 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
| 4/25 | 慶法2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 5/7 | 法立1 | 0 | 1 | 18 | 3 1/3 | 7 | 0 | 2 | 4 | |
| 5/9 | 法立3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 5/15 | 早法2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5/21 | 明法1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 5/22 | 明法2 | 0 | 0 | 32 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
| 計 | 8 | 1 | 2 | 147 | 34 1/3 | 35 | 14 | 26 | 11 | 2.88 |































