2007秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 22)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 早東1 | 0 | 0 | 20 | 3 2/3 | 8 | 1 | 2 | 4 | |
| 9/9 | 早東2 | 0 | 0 | 15 | 2 2/3 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 9/15 | 明東1 | 0 | 0 | 37 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
| 9/29 | 慶東1 | 0 | 1 | 24 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| 10/1 | 慶東2 | 0 | 0 | 6 | 1 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10/6 | 法東1 | 0 | 1 | 20 | 4 1/3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| 10/7 | 法東2 | 0 | 0 | 15 | 3 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 10/20 | 東立1 | 1 | 0 | 30 | 7 2/3 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
| 10/22 | 東立3 | 0 | 0 | 19 | 4 2/3 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| 計 | 9 | 1 | 2 | 186 | 42 | 44 | 16 | 20 | 18 | 3.86 |































