2018春季リーグ戦
<< 戻る
■打撃成績(規定打席数 40)
| 月日 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/21 | 明東1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4/22 | 明東2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/28 | 早明1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4/29 | 早明2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/30 | 早明3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5/12 | 明立1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5/13 | 明立2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5/14 | 明立3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5/19 | 慶明1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5/20 | 慶明2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/21 | 慶明3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/26 | 明法1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5/27 | 明法2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 計 | 13 | 57 | 47 | 13 | 17 | 0 | 1 | 3 | 28 | 14 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | .362 |































