2011春季リーグ戦
<< 戻る
■打撃成績(規定打席数 40)
| 月日 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/16 | 法東1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/18 | 法東2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4/24 | 慶法1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/25 | 慶法2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5/7 | 法立1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/8 | 法立2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5/9 | 法立3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/14 | 早法1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5/15 | 早法2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5/16 | 早法3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5/21 | 明法1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/22 | 明法2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5/23 | 明法3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 13 | 57 | 47 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | .319 |































