2023春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 26)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/17 | 早東2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 4/23 | 早立2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 5/10 | 早法4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| 5/13 | 早明1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | |
| 5/27 | 早慶1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 5/28 | 早慶2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 2/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 55 | |
| 計 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 2/3 | 14 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5.06 | 170 |































