2009秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 24)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | 早東1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| 9/26 | 早明1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9/27 | 早明2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 10/10 | 早立1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 10/12 | 早立3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | |
| 10/17 | 早法1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
| 10/19 | 早法3 | 0 | 0 | 7 | 2 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11/1 | 早慶2 | 0 | 1 | 25 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | |
| 計 | 8 | 1 | 1 | 113 | 28 1/3 | 22 | 8 | 35 | 7 | 2.22 |































