2008春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 24)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13 | 早東2 | 1 | 0 | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 4/26 | 早法1 | 1 | 0 | 26 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
| 4/27 | 早法2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5/4 | 早立1 | 1 | 0 | 32 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| 5/17 | 早明1 | 0 | 0 | 21 | 5 1/3 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| 5/18 | 早明2 | 0 | 0 | 7 | 1 2/3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 5/19 | 早明3 | 0 | 1 | 17 | 3 1/3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 6/1 | 早慶2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
| 6/2 | 早慶3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | |
| 計 | 9 | 3 | 2 | 182 | 46 1/3 | 34 | 15 | 36 | 9 | 1.75 |































