2024秋季リーグ戦
<< 戻る
■打撃成績(規定打席数 43)
| 月日 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 早東1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 9/15 | 早東2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 9/28 | 早法1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 9/29 | 早法2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/30 | 早法3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 10/5 | 早立1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10/6 | 早立2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10/7 | 早立3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 10/19 | 早明1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/20 | 早明2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10/21 | 早明3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11/9 | 早慶1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11/10 | 早慶2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11/12 | 早明 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 計 | 14 | 65 | 52 | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 | 25 | 16 | 4 | 1 | 12 | 16 | 2 | .231 |































