2025春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 30)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20 | 明東2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83 | |
| 4/27 | 慶明2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 76 | |
| 5/11 | 明立2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 1/3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 72 | |
| 5/12 | 明立3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | |
| 5/18 | 早明1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5/19 | 早明2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 0/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| 5/25 | 明法2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 54 | |
| 計 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 88 | 18 1/3 | 25 | 0 | 11 | 20 | 17 | 14 | 6.87 | 364 |































