2014秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 28)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20 | 明東1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 9/21 | 明東2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 9/27 | 早明1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 71 | |
| 10/12 | 明法2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 1/3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 115 | |
| 10/18 | 慶明1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 128 | |
| 10/20 | 慶明3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 2/3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 69 | |
| 10/25 | 明立1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 103 | |
| 10/26 | 明立2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | |
| 10/28 | 明立4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
| 計 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 163 | 40 | 36 | 3 | 10 | 31 | 20 | 17 | 3.83 | 587 |































