2023春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 28)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18 | 法立3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39 | |
| 4/29 | 明法1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | |
| 5/10 | 早法4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 5/20 | 法東1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 計 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 2/3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3.18 | 82 |































