2022春季リーグ戦
<< 戻る
■打撃成績(規定打席数 40)
| 月日 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9 | 早法1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 4/10 | 早法2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/16 | 法立1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4/17 | 法立2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4/30 | 慶法1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/1 | 慶法2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/2 | 慶法3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 5/7 | 明法1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5/8 | 明法2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5/9 | 明法3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5/10 | 明法4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5/21 | 法東1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/22 | 法東2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 13 | 56 | 49 | 7 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | .286 |































