シーズン選択
2006秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/30)
投手成績
各チーム全出場選手成績>>
東京大学(規定投球回数:20) 打撃成績 >>
氏名 試合 完投 完了 当初 無点勝 無四球 勝利 敗戦 引分 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率 球数
重信 9 1 2 5 0 0 0 6 0 181 37 2/3 42 3 23 15 29 22 --- 634
2 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 2/3 2 0 1 0 1 0 --- 26
鈴木 4 0 1 1 0 0 0 1 0 40 10 5 0 4 5 2 1 --- 144
三宅 7 0 1 0 0 0 0 0 0 65 13 2/3 15 1 6 4 8 7 --- 227
7 0 3 0 0 0 0 0 0 57 11 1/3 11 1 14 10 8 8 --- 241
大西 3 0 0 3 0 0 0 3 0 45 8 1/3 7 2 15 4 14 13 --- 201
楠井 3 0 1 0 0 0 0 0 0 19 2 1/3 4 0 6 2 8 7 --- 84
合計 10 1 9 9 0 0 0 10 0 415 85 86 7 69 40 70 58 6.14

※自責点:個人の計とチームで異なる