2025春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 06/04)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮田 | 13 | 50 | 42 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | .429 | ||||||
| 小島 | 10 | 47 | 38 | 6 | 12 | 2 | 0 | 3 | 23 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | .316 | ||||||
| 木本 | 13 | 55 | 47 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | .277 | ||||||
| 田上 | 14 | 68 | 58 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | .276 | ||||||
| 榊原 | 14 | 67 | 61 | 14 | 16 | 0 | 3 | 4 | 34 | 11 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | .262 | ||||||
| 内海 | 12 | 49 | 44 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | .182 | ||||||
| 若狭 | 7 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .571 | ||||||
| 光弘 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 八谷 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 吉田翔 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| 福原 | 10 | 38 | 28 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | .250 | ||||||
| 吉田匠 | 11 | 30 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .231 | ||||||
| 岡田 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | ||||||
| 岸本 | 7 | 16 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .214 | ||||||
| 磯 | 9 | 25 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | .174 | ||||||
| 毛利 | 9 | 20 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .167 | ||||||
| 友納 | 7 | 26 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | .167 | ||||||
| 今井 | 5 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .083 | ||||||
| 三浦 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | ||||||
| P | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 衛藤 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | ||||||
| 大川 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 須 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 松本直 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 大室 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 河原ア | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 前田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 菱川 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 14 | 565 | 479 | 65 | 121 | 19 | 5 | 11 | 183 | 60 | 6 | 16 | 70 | 84 | 11 | .253 | ||||||































