2022春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 05/29)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗山 | 15 | 69 | 56 | 13 | 24 | 5 | 0 | 3 | 38 | 13 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | .429 | ||||||
| 上田 | 15 | 68 | 57 | 13 | 21 | 5 | 0 | 1 | 29 | 15 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | .368 | ||||||
| 山田陸 | 15 | 67 | 59 | 6 | 18 | 1 | 2 | 1 | 26 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | .305 | ||||||
| 蓑尾 | 15 | 67 | 54 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | .241 | ||||||
| 直井 | 13 | 56 | 41 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 | 12 | 6 | 0 | .195 | ||||||
| 石原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 長南 | 7 | 22 | 18 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .333 | ||||||
| 明新 | 15 | 37 | 34 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | .324 | ||||||
| 堀内 | 11 | 38 | 35 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | .286 | ||||||
| P | 10 | 38 | 30 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | .267 | ||||||
| 小池悠 | 5 | 16 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .214 | ||||||
| 岡本伊 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | ||||||
| 日置 | 8 | 28 | 26 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .192 | ||||||
| 西川 | 5 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .182 | ||||||
| 蒔田 | 9 | 21 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | .158 | ||||||
| 中村奎 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | ||||||
| 西山 | 6 | 18 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | .125 | ||||||
| 村田 | 8 | 17 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .118 | ||||||
| 石ア | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 渡部慎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 吉田 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 野波 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 山 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 宮田 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 横山 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 加藤巧 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 千葉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 池田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 村松 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 菅原 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 松島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 渡部翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 下江 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 飯森 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 15 | 611 | 518 | 73 | 139 | 19 | 7 | 8 | 196 | 67 | 20 | 34 | 59 | 96 | 6 | .268 | ||||||































