シーズン選択
2009春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 5/31)
打撃成績
各チーム全出場選手成績>>
早稲田大学(規定打席数:40) 投手成績 >>
氏名 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策 打率
山田 13 49 39 7 15 3 0 1 21 7 3 1 9 7 0 .385
小島宏 13 45 39 9 14 3 2 0 21 13 4 2 4 3 0 .359
土生 13 53 44 6 14 1 0 2 21 5 1 1 8 8 0 .318
12 51 44 5 12 3 0 1 18 7 2 3 4 9 1 .273
杉山 10 43 37 6 10 2 0 0 12 3 2 1 5 11 0 .270
宇高 12 55 47 5 11 3 0 0 14 7 3 3 5 8 2 .234
松永 13 52 44 6 6 1 0 0 7 3 1 2 6 7 2 .136
藤原 5 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500
大石 8 9 8 2 3 0 1 0 5 0 0 1 0 2 0 .375
福井 7 7 6 2 2 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 .333
白川 2 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 .333
佐々木 11 6 4 5 1 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 .250
川西 9 25 17 1 4 0 0 0 4 2 0 3 5 1 0 .235
後藤 10 29 27 3 6 1 0 1 10 4 0 0 2 10 3 .222
渡邊侑 11 30 23 1 4 1 0 0 5 0 1 2 5 3 0 .174
松本 6 8 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 .125
市丸 3 10 9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 .111
斎藤佑 8 20 17 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 3 0 .059
山川 8 13 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 .000
松下 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
佐藤大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
地引 ---
新佐古 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
大前 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
楠田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
佐藤泰 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---
高橋哉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
池下 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
大野 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
合計 13 523 436 64 108 18 3 6 150 54 21 25 62 83 8 .248
AW09ZY0