2025秋季リーグ戦
<< 戻る
個人成績ランキング(全日程終了 11/02)
■打撃成績
| (規定打席数 :早37・慶43・明31・法47・東37・立40) | 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤森康 | 15 | 71 | 58 | 14 | 27 | 2 | 0 | 1 | 32 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | .466 | |
| 2 | 小島 | 10 | 44 | 37 | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | .432 | |
| 3 | 石郷岡 | 12 | 48 | 37 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | .405 | |
| 4 | 榊原 | 10 | 46 | 41 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 25 | 10 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | .390 | |
| 5 | 岡田 | 8 | 39 | 36 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | .389 | |
| 6 | 山形 | 13 | 62 | 53 | 9 | 20 | 3 | 1 | 3 | 34 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | .377 | |
| 7 | 宮田 | 10 | 43 | 38 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .368 | |
| 8 | 井上和 | 15 | 59 | 55 | 6 | 20 | 5 | 0 | 4 | 37 | 12 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | .364 | |
| 9 | 落合 | 13 | 53 | 45 | 7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 30 | 9 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | .356 | |
| 10 | 前田健 | 12 | 51 | 43 | 7 | 15 | 6 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | .349 | |
| 11 | 田上 | 10 | 47 | 41 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | .341 | |
| 12 | 片山 | 15 | 63 | 56 | 7 | 18 | 2 | 1 | 1 | 25 | 11 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | .321 | |
| 12 | 松下 | 15 | 69 | 56 | 17 | 18 | 3 | 1 | 4 | 35 | 13 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | .321 | |
| 14 | 小林隼 | 13 | 61 | 51 | 10 | 16 | 1 | 0 | 4 | 29 | 9 | 2 | 1 | 9 | 13 | 2 | .314 | |
| 15 | 今泉秀 | 15 | 63 | 49 | 7 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | .306 | |
| 16 | 渡辺憩 | 13 | 52 | 46 | 7 | 14 | 4 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | .304 | |
| 17 | 光弘 | 10 | 42 | 33 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | .303 | |
| 17 | 田村 | 10 | 41 | 33 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | .303 | |
| 17 | 木本 | 10 | 40 | 33 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | .303 | |
| 20 | 吉田瑞 | 12 | 48 | 35 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | .286 | |
| 21 | 常松 | 12 | 48 | 43 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | .279 | |
| 22 | 村本 | 13 | 53 | 48 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | .271 | |
| 23 | 竹田一 | 14 | 51 | 41 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | .268 | |
| 24 | 小澤 | 12 | 53 | 46 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | .261 | |
| 25 | 中山 | 11 | 46 | 40 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 | .250 | |
| 26 | 林純 | 13 | 54 | 49 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | .245 | |
| 27 | 寺尾 | 12 | 51 | 46 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | .239 | |
| 27 | 渋谷 | 12 | 55 | 46 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | .239 | |
| 29 | 明石 | 11 | 42 | 38 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | .237 | |
| 30 | 中村騎 | 15 | 68 | 57 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 5 | 6 | 12 | 2 | .228 | |
| 31 | 鈴木唯 | 13 | 62 | 49 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | .224 | |
| 32 | 丸山 | 13 | 54 | 51 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | .216 | |
| 33 | 樋口 | 11 | 43 | 39 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | .205 | |
| 33 | 西川 | 13 | 44 | 39 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | .205 | |
| 35 | 境 | 14 | 64 | 59 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | .203 | |
| 36 | 尾瀬 | 12 | 57 | 45 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1 | .200 | |
| 36 | 秋元 | 11 | 45 | 40 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | .200 | |
| 38 | 今津 | 14 | 56 | 48 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | .188 |































