2024秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/10)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 | 13 | 61 | 49 | 11 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | .388 | ||||||
| 石郷岡 | 13 | 47 | 33 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0 | .364 | ||||||
| 印出 | 13 | 60 | 50 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | .360 | ||||||
| 前田 | 13 | 55 | 45 | 7 | 15 | 5 | 2 | 1 | 27 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | .333 | ||||||
| 小澤 | 13 | 54 | 47 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | .277 | ||||||
| 山縣 | 13 | 60 | 42 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | .238 | ||||||
| 梅村 | 13 | 49 | 44 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | .227 | ||||||
| 吉納 | 13 | 60 | 47 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 22 | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 2 | .213 | ||||||
| 渋谷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 反町 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 中村敢 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | ||||||
| 岡西 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 吉田 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| 宮城 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | ||||||
| 松江 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| 田村 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | ||||||
| 伊藤樹 | 8 | 24 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | .143 | ||||||
| 栗田 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 尾形 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 薗部 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 文珠 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 寺尾 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 安田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 田和 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 黄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 橋煌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 香西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 鹿田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 越井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 13 | 518 | 418 | 65 | 121 | 22 | 2 | 5 | 162 | 58 | 12 | 27 | 73 | 57 | 4 | .289 | ||||||































