2017秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/31)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠田 | 11 | 49 | 41 | 7 | 14 | 3 | 0 | 3 | 26 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | .341 | ||||||
| 田口 | 11 | 49 | 37 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1 | .324 | ||||||
| 辻居 | 10 | 45 | 39 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | .308 | ||||||
| 三鍋 | 11 | 42 | 38 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | .263 | ||||||
| 新堀 | 11 | 42 | 37 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 3 | .243 | ||||||
| 福井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 山本 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 磯野 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | ||||||
| 岡 | 9 | 18 | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .333 | ||||||
| 小林 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| 宮本 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| 宮台 | 9 | 23 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | .250 | ||||||
| 杉本 | 10 | 21 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .222 | ||||||
| 山田 | 6 | 25 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .174 | ||||||
| 山下朋 | 11 | 31 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | .174 | ||||||
| 青山 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | ||||||
| 岩田 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .100 | ||||||
| 森田 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 土井 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 笠原 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||||
| Mア | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | ||||||
| 藤井 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 宇佐美舜 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 水島 | 8 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | .000 | ||||||
| 堤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 柴田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 武隈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 11 | 419 | 361 | 45 | 89 | 15 | 0 | 8 | 128 | 41 | 3 | 15 | 43 | 101 | 12 | .247 | ||||||































