2019秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/04)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡司 | 11 | 49 | 33 | 12 | 13 | 4 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | .394 | ||||||
| 小原 | 11 | 46 | 40 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | .350 | ||||||
| 下山 | 11 | 48 | 43 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | .349 | ||||||
| 正木 | 10 | 36 | 29 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | .241 | ||||||
| 柳町 | 11 | 50 | 47 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | .234 | ||||||
| 中村健 | 11 | 51 | 41 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | .171 | ||||||
| 嶋田 | 11 | 35 | 33 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | .152 | ||||||
| 瀬戸西 | 11 | 42 | 31 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | .129 | ||||||
| 生井 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 二宮 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 橋本典 | 7 | 8 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .714 | ||||||
| 植田響 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| 津留ア | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| 福井 | 6 | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | .273 | ||||||
| 高橋佑 | 6 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .250 | ||||||
| 若林 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | ||||||
| 渡部遼 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | ||||||
| 森田晃 | 6 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .111 | ||||||
| 水久保 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 角谷 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | ||||||
| 田中凌 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 小川 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 宮尾 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 杉本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 増居 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 高橋亮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 石井 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 木澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 11 | 433 | 358 | 55 | 93 | 24 | 3 | 6 | 141 | 48 | 6 | 22 | 53 | 93 | 6 | .260 | ||||||































