2018秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/29)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 | 14 | 64 | 56 | 13 | 16 | 1 | 0 | 5 | 32 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | .286 | ||||||
| 郡司 | 14 | 64 | 48 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | .271 | ||||||
| 内田 | 14 | 61 | 45 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | .267 | ||||||
| 柳町 | 14 | 61 | 54 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | .259 | ||||||
| 渡部 | 14 | 62 | 54 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | .259 | ||||||
| 小原 | 14 | 58 | 47 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 10 | 1 | .234 | ||||||
| 嶋田 | 14 | 48 | 43 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | .233 | ||||||
| 瀬戸西 | 14 | 53 | 41 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 3 | .220 | ||||||
| 長谷川晴 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | ||||||
| 大平 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | ||||||
| 正木 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | ||||||
| 植田清 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| 橋本昂 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| 高橋佑 | 10 | 26 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | .227 | ||||||
| 植田将 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| 高橋亮 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .143 | ||||||
| 梁瀬 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 津留ア | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 石井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 河合 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 木澤 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 田中凌 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 橋本典 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 森田晃 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 三枝 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 福井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 杉本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 太田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 前田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 大西駿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 菊地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 14 | 559 | 463 | 63 | 116 | 17 | 1 | 10 | 165 | 60 | 10 | 25 | 71 | 102 | 9 | .251 | ||||||































