2014秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/4)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷田 | 12 | 53 | 47 | 9 | 15 | 1 | 1 | 3 | 27 | 8 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | .319 | ||||||
| 横尾 | 12 | 52 | 47 | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 28 | 14 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | .298 | ||||||
| 小笠原 | 11 | 37 | 32 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | .281 | ||||||
| 山本泰 | 12 | 54 | 50 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | .280 | ||||||
| 藤本知 | 12 | 50 | 44 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .250 | ||||||
| 佐藤旭 | 12 | 55 | 50 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | .220 | ||||||
| 竹内惇 | 12 | 49 | 41 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | .220 | ||||||
| 齋藤 | 12 | 37 | 32 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | .219 | ||||||
| 近藤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 羽入田 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | ||||||
| 沓掛 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| 加藤拓 | 9 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .231 | ||||||
| 山口 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .143 | ||||||
| 三宮 | 8 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .091 | ||||||
| 藤井 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 原田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 川崎晃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 北村 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | ||||||
| 明 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 須藤 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | ||||||
| 鈴木隆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 梅野 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 亀井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 照屋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 瀧本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 佐伯 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 土屋俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 石崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 木村健 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 加嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 12 | 451 | 400 | 47 | 99 | 15 | 3 | 10 | 150 | 45 | 5 | 7 | 44 | 86 | 12 | .248 | ||||||































