2018秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/29)
■投手成績
| 打撃成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 195 | 49 2/3 | 42 | 4 | 8 | 43 | 11 | 11 | 1.99 | 781 | |||
| 高田 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 31 1/3 | 34 | 1 | 9 | 27 | 16 | 13 | 3.73 | 491 | |||
| 河野太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | |||
| 新井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | |||
| 石川 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 14 1/3 | 8 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0.63 | 206 | |||
| 菅野 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 81 | 19 2/3 | 19 | 0 | 4 | 21 | 6 | 6 | 2.75 | 317 | |||
| 朝山 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 1/3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6.23 | 96 | |||
| 森田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 28 | |||
| 合計 | 13 | 2 | 11 | 11 | 2 ※1 | 7 ※2 | 9 | 3 | 1 | 500 | 122 1/3 | 115 | 5 | 30 | 108 | 39 | 36 | 2.65 | 1936 | |||
※1 個人で1だが、チームで2
※2 個人で0だが、チームで7































