2014秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/4)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤竜 | 10 | 41 | 36 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | .333 | ||||||
| 畔上 | 11 | 44 | 33 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| 蔵桝 | 9 | 38 | 31 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | .258 | ||||||
| 金子 | 10 | 36 | 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .207 | ||||||
| 若林 | 11 | 47 | 38 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | .158 | ||||||
| 米田 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| 中園 | 10 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .375 | ||||||
| 田中 | 7 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .333 | ||||||
| 山下新 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| 伊藤諒 | 7 | 19 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .250 | ||||||
| 森本 | 7 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | ||||||
| 細川 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | ||||||
| 吉澤 | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| 玉熊 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .200 | ||||||
| 皆川 | 7 | 25 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .182 | ||||||
| 齊藤秀 | 9 | 22 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .176 | ||||||
| 安慶名 | 11 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .125 | ||||||
| 安本 | 10 | 23 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | .100 | ||||||
| 石田 | 8 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .100 | ||||||
| 岡ア | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 川名 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 清水雄 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 水海 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 鈴木貴 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 松田 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 杉本悠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 森川 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 三浦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 藤森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 清水優 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 新井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 熊谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 11 | 420 | 342 | 42 | 75 | 16 | 3 | 4 | 109 | 37 | 4 | 19 | 59 | 65 | 11 | .219 | ||||||































