<< 戻る
選手個人通算成績
(2008年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008春季リーグ戦 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 20 | 14 | 0 | 4 | 21 | 4 | 4 | 1.80 |
2008秋季リーグ戦 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 | 34 2/3 | 18 | 0 | 13 | 41 | 1 | 0 | 0.00 |
2009春季リーグ戦 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 162 | 39 1/3 | 34 | 2 | 12 | 50 | 13 | 11 | 2.52 |
2009秋季リーグ戦 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 167 | 43 2/3 | 35 | 1 | 7 | 29 | 9 | 9 | 1.85 |
2010春季リーグ戦 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166 | 42 | 30 | 2 | 7 | 38 | 14 | 10 | 2.14 |
2010秋季リーグ戦 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 216 | 55 1/3 | 48 | 0 | 8 | 54 | 9 | 8 | 1.30 |
2011春季リーグ戦 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 243 | 65 | 44 | 1 | 7 | 68 | 16 | 15 | 2.08 |
2011秋季リーグ戦 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 267 | 65 | 65 | 1 | 10 | 57 | 22 | 21 | 2.91 |
合計 | 65 | 18 | 15 | 26 | 7 | 6 | 30 | 12 | 0 | 1428 | 365 | 288 | 7 | 68 | 358 | 88 | 78 | 1.92 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008春季リーグ戦 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
2008秋季リーグ戦 | 7 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .100 |
2009春季リーグ戦 | 8 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | .154 |
2009秋季リーグ戦 | 7 | 18 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .267 |
2010春季リーグ戦 | 8 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .091 |
2010秋季リーグ戦 | 8 | 21 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | .111 |
2011春季リーグ戦 | 9 | 25 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .304 |
2011秋季リーグ戦 | 9 | 29 | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | .320 |
合計 | 65 | 136 | 119 | 14 | 26 | 3 | 0 | 1 | 32 | 12 | 2 | 6 | 11 | 30 | 2 | .218 |