<< 戻る
選手個人通算成績
| (2006年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2006秋季リーグ戦 | 7 | 21 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .200 |
| 2007春季リーグ戦 | 10 | 40 | 37 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | .324 |
| 2007秋季リーグ戦 | 14 | 62 | 54 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | .259 |
| 2008春季リーグ戦 | 15 | 65 | 50 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 29 | 10 | 4 | 3 | 11 | 10 | 0 | .380 |
| 2008秋季リーグ戦 | 10 | 31 | 28 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | .250 |
| 2009春季リーグ戦 | 11 | 48 | 40 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | .225 |
| 2009秋季リーグ戦 | 11 | 33 | 29 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | .241 |
| 合計 | 78 | 300 | 258 | 30 | 72 | 12 | 2 | 3 | 97 | 32 | 10 | 11 | 29 | 52 | 1 | .279 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























