<< 戻る
選手個人通算成績
(2006年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
2006秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
2007春季リーグ戦 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 135 | 30 2/3 | 18 | 1 | 27 | 34 | 0 | 12 | 3.52 |
2007秋季リーグ戦 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 168 | 42 | 30 | 1 | 16 | 29 | 0 | 6 | 1.29 |
2008春季リーグ戦 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 246 | 60 2/3 | 52 | 1 | 26 | 50 | 15 | 14 | 2.08 |
2008秋季リーグ戦 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 213 | 54 1/3 | 34 | 1 | 19 | 33 | 15 | 11 | 1.82 |
2009春季リーグ戦 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 189 | 47 | 40 | 1 | 15 | 25 | 18 | 17 | 3.26 |
2009秋季リーグ戦 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 248 | 60 1/3 | 54 | 4 | 22 | 39 | 24 | 21 | 3.13 |
合計 | 47 | 15 | 7 | 29 | 4 | 2 | 20 | 15 | 0 | 1199 | 295 | 228 | 9 | 125 | 210 | 72 | 81 | 2.47 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
2006秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
2007春季リーグ戦 | 6 | 11 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .556 |
2007秋季リーグ戦 | 6 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .182 |
2008春季リーグ戦 | 9 | 27 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | .467 |
2008秋季リーグ戦 | 10 | 21 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .250 |
2009春季リーグ戦 | 7 | 20 | 18 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .444 |
2009秋季リーグ戦 | 9 | 25 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | .071 |
合計 | 47 | 118 | 83 | 11 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 | 27 | 8 | 20 | 1 | .325 |