<< 戻る
選手個人通算成績
(2007年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
2007秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
2008春季リーグ戦 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 13 | 8 | 0 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0.69 |
2008秋季リーグ戦 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 272 | 67 1/3 | 52 | 0 | 22 | 78 | 11 | 9 | 1.20 |
2009春季リーグ戦 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 110 | 27 2/3 | 23 | 3 | 4 | 25 | 8 | 6 | 1.95 |
2009秋季リーグ戦 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 125 | 33 1/3 | 20 | 3 | 6 | 21 | 9 | 8 | 2.16 |
2010春季リーグ戦 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 188 | 48 | 39 | 3 | 9 | 36 | 15 | 15 | 2.81 |
2010秋季リーグ戦 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 246 | 62 1/3 | 53 | 0 | 12 | 49 | 17 | 16 | 2.31 |
合計 | 40 | 13 | 9 | 15 | 3 | 2 | 16 | 10 | 3 | 991 | 251 2/3 | 195 | 9 | 58 | 223 | 61 | 55 | 1.97 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
2007秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
2008春季リーグ戦 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
2008秋季リーグ戦 | 9 | 23 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .286 |
2009春季リーグ戦 | 4 | 14 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .385 |
2009秋季リーグ戦 | 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .100 |
2010春季リーグ戦 | 8 | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .167 |
2010秋季リーグ戦 | 8 | 25 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .318 |
合計 | 40 | 94 | 86 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 26 | 5 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 | .256 |