<< 戻る
選手個人通算成績
| (2004年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2005秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2006秋季リーグ戦 | 12 | 43 | 39 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | .205 |
| 2007春季リーグ戦 | 11 | 50 | 40 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 26 | 14 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2 | .350 |
| 2007秋季リーグ戦 | 13 | 57 | 43 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 9 | 1 | 13 | 10 | 0 | .279 |
| 合計 | 36 | 150 | 122 | 22 | 34 | 3 | 0 | 7 | 58 | 26 | 14 | 3 | 25 | 27 | 3 | .279 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























