<< 戻る
選手個人通算成績
戸村 健次 | (2006年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
2006秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
2007春季リーグ戦 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 95 | 22 | 22 | 2 | 10 | 15 | 0 | 8 | 3.27 |
2007秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9.00 |
2008春季リーグ戦 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 12 1/3 | 10 | 1 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4.38 |
2008秋季リーグ戦 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 148 | 36 1/3 | 29 | 0 | 16 | 31 | 14 | 9 | 2.23 |
2009春季リーグ戦 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 211 | 45 1/3 | 45 | 1 | 29 | 28 | 19 | 15 | 2.98 |
2009秋季リーグ戦 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 314 | 74 2/3 | 67 | 0 | 28 | 46 | 26 | 23 | 2.77 |
合計 | 43 | 7 | 6 | 20 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0 | 847 | 195 2/3 | 179 | 4 | 96 | 137 | 67 | 64 | 2.94 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
2006秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
2007春季リーグ戦 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
2007秋季リーグ戦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008春季リーグ戦 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2008秋季リーグ戦 | 7 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | .200 |
2009春季リーグ戦 | 9 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .250 |
2009秋季リーグ戦 | 11 | 26 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | .143 |
合計 | 43 | 59 | 49 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 16 | 9 | .163 |