2025春季フレッシュトーナメント
法大 - 早大 Aブロック
【 6月5日(木) 第1試合 試合開始10:00 終了12:35  】
[球審]竹内 [塁審]溝内・・ [外審]・
 
 
HOSEI
 
B S O
 
WASEDA
 
[8] (1 大阪桐蔭) 4 2 2 2 1
[4] 中村騎 (2 東邦) 5 2 1 0 0
[6] 熊谷 (2 花巻東) 4 2 1 0 0
1 槙野 (1 須磨翔風) 0 0 0 0 0
[2] 井上和 (1 駿台甲府) 4 1 0 2 1
[5] 小川大 (2 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
H5 西村 (1 報徳学園) 1 0 0 1 0
[3] 今泉秀 (2 石見智翠館) 2 1 1 0 3
[7] 大西 (2 中京大中京) 4 1 2 0 0
H 田中信 (1 沼津東) 1 0 0 1 0
7 石井 (2 札幌日大) 0 0 0 0 0
[9] 高田 (2 享栄) 3 1 1 1 1
[D] 佐藤哲 (2 立命館慶祥) 3 1 0 0 0
RD 荒居 (2 法政) 0 0 0 0 0
HD6 岩井 (1 滋賀学園) 1 0 0 0 0
36 12 8 7 6
H 4 0 0 0 0 4 0 0 0 8
W 0 0 0 0 1 4 1 0 0 6
法大が早大の追い上げを阻止し、勝利した。

[1回表]法大・今泉秀、大西、高田の適時打で4点先制
[5回裏]早大・佐藤寛の適時二塁打で1点返す
[6回表]法大・境、中村騎の適時二塁打、熊谷の適時打で4点追加
[6回裏]早大・黒須の適時打、暴投、野選、佐藤寛の適時打で4点返す
[7回裏]早大・尾形の適時打で1点返す
HOSEI   WASEDA
●小森、山床、槙野 投 手 ○佐宗、池、岡村、小松一
井上和  捕 手 尾形 
 
  本塁打  
  三塁打  
熊谷、境、中村騎  二塁打 コ丸、佐藤寛、橋海 
 
熊谷 犠 打
併 殺
8 残 塁 8
熊谷 盗 塁
今泉秀、境 失 策 佐藤寛
暴 投
捕 逸
ボーク
[7] 佐藤寛 (2 早大学院) 4 3 2 0 0
H7 新井 (2 小山台) 1 0 0 1 0
[6]5 金子 (2 松本深志) 5 0 0 0 0
[9] コ丸 (1 大阪桐蔭) 4 1 0 2 1
[3] 橋海 (2 山梨学院) 5 1 0 1 0
[2] 尾形 (2 仙台育英) 5 2 1 1 0
[4] 湯浅 (1 仙台育英) 3 1 0 1 1
[8] 黒須 (2 日大鶴ケ丘) 3 1 1 0 1
[5] 深谷 (2 早稲田実) 2 0 0 1 0
H 原口 (2 早稲田摂陵) 1 0 1 0 0
R 野田 (1 早大学院) 0 0 0 0 0
6 渡邊 (2 岡山城東) 1 0 0 1 0
[D] 山本 (2 早稲田実) 3 1 0 0 1
37 10 5 8 4
   


小森 (2 土浦日大) 5 1/3 97 25 7 4 3 2
山床 (2 高鍋) 1 1/3 37 9 3 1 1 0
槙野 (1 須磨翔風) 2 1/3 28 7 0 3 0 0
8 162 41 10 8 4 2


佐宗 (1 星稜) 5 84 23 9 3 1 4
(2 早稲田実) 0 2/3 16 5 1 0 2 3
岡村 (2 早大学院) 2 1/3 42 11 2 2 2 1
小松一 (1 花巻東) 1 15 4 0 2 1 0
9 157 43 12 7 6 8
 
     
 
B S O
 
H 4 0 0 0 0 4 0 0 0 8
W 0 0 0 0 1 4 1 0 0 6
法大が早大の追い上げを阻止し、勝利した。

[1回表]法大・今泉秀、大西、高田の適時打で4点先制
[5回裏]早大・佐藤寛の適時二塁打で1点返す
[6回表]法大・境、中村騎の適時二塁打、熊谷の適時打で4点追加
[6回裏]早大・黒須の適時打、暴投、野選、佐藤寛の適時打で4点返す
[7回裏]早大・尾形の適時打で1点返す
HOSEI   WASEDA
●小森、山床、槙野 投 手 ○佐宗、池、岡村、小松一
井上和  捕 手 尾形 
 
  本塁打  
  三塁打  
熊谷、境、中村騎  二塁打 コ丸、佐藤寛、橋海 
 
熊谷 犠 打
併 殺
8 残 塁 8
熊谷 盗 塁
今泉秀、境 失 策 佐藤寛
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
HOSEI
 
[8] (1 大阪桐蔭) 4 2 2 2 1
[4] 中村騎 (2 東邦) 5 2 1 0 0
[6] 熊谷 (2 花巻東) 4 2 1 0 0
1 槙野 (1 須磨翔風) 0 0 0 0 0
[2] 井上和 (1 駿台甲府) 4 1 0 2 1
[5] 小川大 (2 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
H5 西村 (1 報徳学園) 1 0 0 1 0
[3] 今泉秀 (2 石見智翠館) 2 1 1 0 3
[7] 大西 (2 中京大中京) 4 1 2 0 0
H 田中信 (1 沼津東) 1 0 0 1 0
7 石井 (2 札幌日大) 0 0 0 0 0
[9] 高田 (2 享栄) 3 1 1 1 1
[D] 佐藤哲 (2 立命館慶祥) 3 1 0 0 0
RD 荒居 (2 法政) 0 0 0 0 0
HD6 岩井 (1 滋賀学園) 1 0 0 0 0
36 12 8 7 6
 


小森 (2 土浦日大) 5 1/3 97 25 7 4 3 2
山床 (2 高鍋) 1 1/3 37 9 3 1 1 0
槙野 (1 須磨翔風) 2 1/3 28 7 0 3 0 0
8 162 41 10 8 4 2
 
 
     
 
WASEDA
 
[7] 佐藤寛 (2 早大学院) 4 3 2 0 0
H7 新井 (2 小山台) 1 0 0 1 0
[6]5 金子 (2 松本深志) 5 0 0 0 0
[9] コ丸 (1 大阪桐蔭) 4 1 0 2 1
[3] 橋海 (2 山梨学院) 5 1 0 1 0
[2] 尾形 (2 仙台育英) 5 2 1 1 0
[4] 湯浅 (1 仙台育英) 3 1 0 1 1
[8] 黒須 (2 日大鶴ケ丘) 3 1 1 0 1
[5] 深谷 (2 早稲田実) 2 0 0 1 0
H 原口 (2 早稲田摂陵) 1 0 1 0 0
R 野田 (1 早大学院) 0 0 0 0 0
6 渡邊 (2 岡山城東) 1 0 0 1 0
[D] 山本 (2 早稲田実) 3 1 0 0 1
37 10 5 8 4
 


佐宗 (1 星稜) 5 84 23 9 3 1 4
(2 早稲田実) 0 2/3 16 5 1 0 2 3
岡村 (2 早大学院) 2 1/3 42 11 2 2 2 1
小松一 (1 花巻東) 1 15 4 0 2 1 0
9 157 43 12 7 6 8