2025秋季リーグ戦
早大 - 明大 2回戦
10月19日(日) 第2試合 試合開始14:07 終了16:19 観衆 14,000人
[球審]御手洗 [塁審]榊原前田竹内 [外審]溝内浅田
 
 
WASEDA
 
B S O
 
Meiji
 
[8] 尾瀬 (4 帝京) 4 0 0 1 0
[6] 渋谷 (4 静岡) 4 0 0 2 0
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 2 0 1 0
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 3 1 0 1 1
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
[5] 田村 (4 早大学院) 4 0 0 1 0
[9] 石郷岡 (4 早稲田実) 3 1 0 1 0
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 3 1 0 1 0
[1] 橋煌 (2 仙台育英) 3 0 0 1 0
1 香西 (3 九州国際大) 0 0 0 0 0
32 6 0 9 1
W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1
明大が投手戦を制し、5季ぶり44回目の優勝を決めた。

[5回裏]明大・木本の適時二塁打で1点先制
WASEDA   Meiji
○橋煌、香西 投 手 大室、●三浦、菱川、大川
吉田瑞  捕 手 小島 
 
  本塁打  
  三塁打  
前田健  二塁打 木本、内海 
 
犠 打 宮田、内海
併 殺 1
6 残 塁 5
小澤 盗 塁 岡田
失 策 光弘
暴 投 大室
捕 逸
ボーク
[4] 岡田 (3 前橋育英) 4 1 0 1 0
[7]9 田上 (2 広陵) 4 0 0 1 0
[8] 榊原 (3 報徳学園) 4 0 0 4 0
[2] 小島 (4 東海大相模) 3 1 0 0 0
[3] 宮田 (4 横浜) 2 0 0 0 0
[6] 光弘 (3 履正社) 3 1 0 0 0
[9] 内海 (3 広陵) 2 1 0 1 0
R7 津田 (3 近江) 0 0 0 0 0
[5] 木本 (4 桐蔭学園) 2 1 1 0 1
[1] 大室 (2 高松商業) 1 0 0 1 0
1 三浦 (3 東邦) 0 0 0 0 0
H 今井 (4 松商学園) 1 0 0 0 0
1 菱川 (4 花巻東) 0 0 0 0 0
H 吉田匠 (4 浦和学院) 1 0 0 0 0
1 大川 (4 常総学院) 0 0 0 0 0
27 5 1 8 1
   


橋煌 (2 仙台育英) 7 99 27 5 6 1 1
香西 (3 九州国際大) 1 15 3 0 2 0 0
8 114 30 5 8 1 1


大室 (2 高松商業) 4 63 15 3 3 1 0
三浦 (3 東邦) 1 16 3 0 2 0 0
菱川 (4 花巻東) 2 36 9 3 1 0 0
大川 (4 常総学院) 2 24 6 0 3 0 0
9 139 33 6 9 1 0
 
     
 
B S O
 
W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1
明大が投手戦を制し、5季ぶり44回目の優勝を決めた。

[5回裏]明大・木本の適時二塁打で1点先制
WASEDA   Meiji
○橋煌、香西 投 手 大室、●三浦、菱川、大川
吉田瑞  捕 手 小島 
 
  本塁打  
  三塁打  
前田健  二塁打 木本、内海 
 
犠 打 宮田、内海
併 殺 1
6 残 塁 5
小澤 盗 塁 岡田
失 策 光弘
暴 投 大室
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
W
 
[8] 尾瀬 (4 帝京) 4 0 0 1 0
[6] 渋谷 (4 静岡) 4 0 0 2 0
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 2 0 1 0
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 3 1 0 1 1
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
[5] 田村 (4 早大学院) 4 0 0 1 0
[9] 石郷岡 (4 早稲田実) 3 1 0 1 0
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 3 1 0 1 0
[1] 橋煌 (2 仙台育英) 3 0 0 1 0
1 香西 (3 九州国際大) 0 0 0 0 0
32 6 0 9 1
 


橋煌 (2 仙台育英) 7 99 27 5 6 1 1
香西 (3 九州国際大) 1 15 3 0 2 0 0
8 114 30 5 8 1 1
 
 
     
 
M
 
[4] 岡田 (3 前橋育英) 4 1 0 1 0
[7]9 田上 (2 広陵) 4 0 0 1 0
[8] 榊原 (3 報徳学園) 4 0 0 4 0
[2] 小島 (4 東海大相模) 3 1 0 0 0
[3] 宮田 (4 横浜) 2 0 0 0 0
[6] 光弘 (3 履正社) 3 1 0 0 0
[9] 内海 (3 広陵) 2 1 0 1 0
R7 津田 (3 近江) 0 0 0 0 0
[5] 木本 (4 桐蔭学園) 2 1 1 0 1
[1] 大室 (2 高松商業) 1 0 0 1 0
1 三浦 (3 東邦) 0 0 0 0 0
H 今井 (4 松商学園) 1 0 0 0 0
1 菱川 (4 花巻東) 0 0 0 0 0
H 吉田匠 (4 浦和学院) 1 0 0 0 0
1 大川 (4 常総学院) 0 0 0 0 0
27 5 1 8 1
 


大室 (2 高松商業) 4 63 15 3 3 1 0
三浦 (3 東邦) 1 16 3 0 2 0 0
菱川 (4 花巻東) 2 36 9 3 1 0 0
大川 (4 常総学院) 2 24 6 0 3 0 0
9 139 33 6 9 1 0