2024秋季リーグ戦
明大 - 東大 1回戦
【 9月21日(土) 第1試合 試合開始10:00 終了12:28 観衆 4,000人 】
[球審]御手洗 [塁審]田澤水沼鈴木 [外審]・
 
 
Meiji
 
B S O
 
TOKYO
 
[8] 直井 (4 桐光学園) 4 3 3 0 1
[9]7 飯森 (4 佼成学園) 3 1 0 0 1
[6] 宗山 (4 広陵) 4 1 2 0 1
[3] 杉崎 (4 東海大菅生) 5 2 2 1 0
[7] 横山 (4 作新学院) 4 3 0 0 0
R9 榊原 (2 報徳学園) 1 1 0 0 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 5 1 2 0 0
[2] 小島河 (3 東海大相模) 4 1 0 0 0
[5] 宮田 (3 横浜) 2 0 0 1 0
H 山内陽 (4 米子東) 1 0 0 0 0
5 光弘 (2 履正社) 1 1 1 0 0
[1] 藤江 (4 大阪桐蔭) 2 0 0 2 0
1 菱川 (3 花巻東) 0 0 0 0 0
H 吉田 (3 浦和学院) 1 0 0 0 0
1 大川 (3 常総学院) 0 0 0 0 0
H 水谷 (4 花巻東) 0 0 0 0 1
1 浅利 (4 興國) 0 0 0 0 0
37 14 10 4 4
M 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明大が最終回に得点を重ね、先勝した。

[9回表]明大・宗山のソロ、木本の適時二塁打、光弘の適時打、直井の適時三塁打、内野ゴロ、杉崎の2ランで10点
Meiji   TOKYO
藤江、菱川、●大川、浅利 投 手 渡辺、○平田、松本慎
小島河  捕 手 杉浦 
 
宗山1号ソロ(9回)、杉崎1号2ラン(9回)  本塁打  
直井  三塁打  
直井、木本  二塁打  
 
飯森 犠 打 小村
併 殺
5 残 塁 7
横山、直井 盗 塁 杉浦
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 酒井 (3 仙台二) 3 0 0 2 1
[7] 中山 (3 宇都宮) 3 1 0 1 0
7 榎本 (3 渋谷幕張) 1 0 0 1 0
[5] 内田 (4 開成) 4 1 0 1 0
5 青貝 (3 攻玉社) 0 0 0 0 0
[9] 大原 (3 県立浦和) 4 0 0 1 0
[4] 山口真 (4 小山台) 4 0 0 1 0
[2] 杉浦 (3 湘南) 4 2 0 0 0
[3] 藤田 (4 岡山大安寺) 2 0 0 0 0
H 府川 (4 西大和学園) 1 0 0 1 0
3 堀部 (2 県立船橋) 1 0 0 0 0
[1] 渡辺 (3 海城) 2 1 0 0 0
H 竹山 (2 修道) 1 1 0 0 0
1 平田 (4 都立西) 0 0 0 0 0
1 松本慎 (1 國學院久我) 0 0 0 0 0
[6] 小村 (2 私立武蔵) 2 1 0 1 0
32 7 0 9 1
   


藤江 (4 大阪桐蔭) 6 73 21 4 4 0 0
菱川 (3 花巻東) 1 16 4 1 2 0 0
大川 (3 常総学院) 1 23 5 1 2 1 0
浅利 (4 興國) 1 10 4 1 1 0 0
9 122 34 7 9 1 0


渡辺 (3 海城) 8 100 28 4 4 2 0
平田 (4 都立西) 0 1/3 25 8 7 0 1 7
松本慎 (1 國學院久我) 0 2/3 19 6 3 0 1 3
9 144 42 14 4 4 10
 
     
 
B S O
 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明大が最終回に得点を重ね、先勝した。

[9回表]明大・宗山のソロ、木本の適時二塁打、光弘の適時打、直井の適時三塁打、内野ゴロ、杉崎の2ランで10点
Meiji   TOKYO
藤江、菱川、●大川、浅利 投 手 渡辺、○平田、松本慎
小島河  捕 手 杉浦 
 
宗山1号ソロ(9回)、杉崎1号2ラン(9回)  本塁打  
直井  三塁打  
直井、木本  二塁打  
 
飯森 犠 打 小村
併 殺
5 残 塁 7
横山、直井 盗 塁 杉浦
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
Meiji
 
[8] 直井 (4 桐光学園) 4 3 3 0 1
[9]7 飯森 (4 佼成学園) 3 1 0 0 1
[6] 宗山 (4 広陵) 4 1 2 0 1
[3] 杉崎 (4 東海大菅生) 5 2 2 1 0
[7] 横山 (4 作新学院) 4 3 0 0 0
R9 榊原 (2 報徳学園) 1 1 0 0 0
[4] 木本 (3 桐蔭学園) 5 1 2 0 0
[2] 小島河 (3 東海大相模) 4 1 0 0 0
[5] 宮田 (3 横浜) 2 0 0 1 0
H 山内陽 (4 米子東) 1 0 0 0 0
5 光弘 (2 履正社) 1 1 1 0 0
[1] 藤江 (4 大阪桐蔭) 2 0 0 2 0
1 菱川 (3 花巻東) 0 0 0 0 0
H 吉田 (3 浦和学院) 1 0 0 0 0
1 大川 (3 常総学院) 0 0 0 0 0
H 水谷 (4 花巻東) 0 0 0 0 1
1 浅利 (4 興國) 0 0 0 0 0
37 14 10 4 4
 


藤江 (4 大阪桐蔭) 6 73 21 4 4 0 0
菱川 (3 花巻東) 1 16 4 1 2 0 0
大川 (3 常総学院) 1 23 5 1 2 1 0
浅利 (4 興國) 1 10 4 1 1 0 0
9 122 34 7 9 1 0
 
 
     
 
TOKYO
 
[8] 酒井 (3 仙台二) 3 0 0 2 1
[7] 中山 (3 宇都宮) 3 1 0 1 0
7 榎本 (3 渋谷幕張) 1 0 0 1 0
[5] 内田 (4 開成) 4 1 0 1 0
5 青貝 (3 攻玉社) 0 0 0 0 0
[9] 大原 (3 県立浦和) 4 0 0 1 0
[4] 山口真 (4 小山台) 4 0 0 1 0
[2] 杉浦 (3 湘南) 4 2 0 0 0
[3] 藤田 (4 岡山大安寺) 2 0 0 0 0
H 府川 (4 西大和学園) 1 0 0 1 0
3 堀部 (2 県立船橋) 1 0 0 0 0
[1] 渡辺 (3 海城) 2 1 0 0 0
H 竹山 (2 修道) 1 1 0 0 0
1 平田 (4 都立西) 0 0 0 0 0
1 松本慎 (1 國學院久我) 0 0 0 0 0
[6] 小村 (2 私立武蔵) 2 1 0 1 0
32 7 0 9 1
 


渡辺 (3 海城) 8 100 28 4 4 2 0
平田 (4 都立西) 0 1/3 25 8 7 0 1 7
松本慎 (1 國學院久我) 0 2/3 19 6 3 0 1 3
9 144 42 14 4 4 10