2018春季リーグ戦
早稲田大 - 明治大 1回戦
【 4月28日(土) 第2試合 試合開始14:33 終了17:02 観衆 13,000人 】
[球審]松本 [塁審]青木・御手洗・堀井 [外審]・
 
 
WASEDA
 
B S O
 
Meiji
 
[7] 池田 (4 高岡南) 4 0 0 2 1
[4] 丸山 (1 広陵) 3 0 0 0 0
H 田口 (3 早稲田実) 1 1 0 0 0
4 西岡 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
[5] 福岡 (3 川越東) 3 1 0 0 1
[9] 加藤 (3 早稲田実) 4 2 0 0 0
[3] 吉澤 (2 大阪桐蔭) 4 2 3 1 0
[2] 岸本 (4 関大北陽) 4 2 0 1 0
[8] 山田 (3 早稲田実) 4 0 0 1 0
[6] 檜村 (3 木更津総合) 3 1 0 0 1
[1] 小島 (4 浦和学院) 2 0 0 1 0
32 9 3 6 3
W 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
M 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
接戦の末、早大が終盤に逆転して先勝した。

[2回表]早大・吉澤のソロで先制
[2回裏]明大・森下暢の適時打で同点
[6回裏]明大・越智の適時2塁打で勝ち越し
[8回表]早大・吉澤の2ランで逆転
WASEDA   Meiji
●小島 投 手 ○森下暢、磯村
岸本  捕 手 氷見 
 
吉澤1号ソロ(2回)、吉澤2号2ラン(8回)  本塁打  
  三塁打  
福岡  二塁打 渡辺佳、逢澤 
 
小島2 犠 打
1 併 殺 1
7 残 塁 6
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[4] 吉田 (4 履正社) 4 0 0 1 0
[7] 添田 (3 作新学院) 3 0 0 1 0
7 渡邉涼 (2 広陵) 1 0 0 1 0
[6] 渡辺佳 (4 横浜) 4 1 0 0 0
[8] 逢澤 (4 関西) 4 1 0 1 0
[9] 越智 (4 丹原) 3 1 1 1 1
[3] 平塚 (4 春日部共栄) 2 0 0 1 2
[5] 森下智 (4 米子東) 2 0 0 0 0
H5 北本 (3 二松学舎大) 2 0 0 1 0
[1] 森下暢 (3 大分商) 3 2 1 0 0
1 磯村 (1 中京大中京) 0 0 0 0 0
H 和田 (3 常総学院) 1 0 0 0 0
[2] 氷見 (4 豊川) 2 0 0 0 1
31 5 2 7 4
   


小島 (4 浦和学院) 9 120 35 5 7 4 2
9 120 35 5 7 4 2


森下暢 (3 大分商) 7 1/3 133 32 9 4 3 3
磯村 (1 中京大中京) 1 2/3 23 5 0 2 0 0
9 156 37 9 6 3 3
 
     
 
B S O
 
W 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
M 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
接戦の末、早大が終盤に逆転して先勝した。

[2回表]早大・吉澤のソロで先制
[2回裏]明大・森下暢の適時打で同点
[6回裏]明大・越智の適時2塁打で勝ち越し
[8回表]早大・吉澤の2ランで逆転
WASEDA   Meiji
●小島 投 手 ○森下暢、磯村
岸本  捕 手 氷見 
 
吉澤1号ソロ(2回)、吉澤2号2ラン(8回)  本塁打  
  三塁打  
福岡  二塁打 渡辺佳、逢澤 
 
小島2 犠 打
1 併 殺 1
7 残 塁 6
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
WASEDA
 
[7] 池田 (4 高岡南) 4 0 0 2 1
[4] 丸山 (1 広陵) 3 0 0 0 0
H 田口 (3 早稲田実) 1 1 0 0 0
4 西岡 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
[5] 福岡 (3 川越東) 3 1 0 0 1
[9] 加藤 (3 早稲田実) 4 2 0 0 0
[3] 吉澤 (2 大阪桐蔭) 4 2 3 1 0
[2] 岸本 (4 関大北陽) 4 2 0 1 0
[8] 山田 (3 早稲田実) 4 0 0 1 0
[6] 檜村 (3 木更津総合) 3 1 0 0 1
[1] 小島 (4 浦和学院) 2 0 0 1 0
32 9 3 6 3
 


小島 (4 浦和学院) 9 120 35 5 7 4 2
9 120 35 5 7 4 2
 
 
     
 
Meiji
 
[4] 吉田 (4 履正社) 4 0 0 1 0
[7] 添田 (3 作新学院) 3 0 0 1 0
7 渡邉涼 (2 広陵) 1 0 0 1 0
[6] 渡辺佳 (4 横浜) 4 1 0 0 0
[8] 逢澤 (4 関西) 4 1 0 1 0
[9] 越智 (4 丹原) 3 1 1 1 1
[3] 平塚 (4 春日部共栄) 2 0 0 1 2
[5] 森下智 (4 米子東) 2 0 0 0 0
H5 北本 (3 二松学舎大) 2 0 0 1 0
[1] 森下暢 (3 大分商) 3 2 1 0 0
1 磯村 (1 中京大中京) 0 0 0 0 0
H 和田 (3 常総学院) 1 0 0 0 0
[2] 氷見 (4 豊川) 2 0 0 0 1
31 5 2 7 4
 


森下暢 (3 大分商) 7 1/3 133 32 9 4 3 3
磯村 (1 中京大中京) 1 2/3 23 5 0 2 0 0
9 156 37 9 6 3 3