2018秋季リーグ戦
明治大 - 法政大 2回戦
【 9月17日(月) 第2試合 試合開始13:52 終了16:27 観衆 6,000人 】
[球審]水沼 [塁審]元雄・瀧口・堀井 [外審]・
 
 
Meiji
 
B S O
 
HOSEI
 
[4] 吉田 (4 履正社) 4 0 0 1 0
[6] 渡辺佳 (4 横浜) 4 1 0 0 0
[8] 逢澤 (4 関西) 4 1 0 1 0
[9] 越智 (4 丹原) 4 1 0 0 0
[5] 森下智 (4 米子東) 2 0 0 0 0
H 植田 (1 高松商) 1 0 0 1 0
5 小泉 (1 聖光学院) 0 0 0 0 0
H5 北本 (3 二松学舎大) 1 0 0 0 0
[3] 平塚 (4 春日部共栄) 3 1 0 0 1
3 高瀬 (4 長崎西) 0 0 0 0 0
[7] 内山 (3 静岡) 4 2 0 0 0
7 渡邉涼 (2 広陵) 0 0 0 0 0
[2] 西野 (3 浦和学院) 4 2 0 0 0
[1] 竹田 (1 履正社) 1 0 0 0 0
1 石毛 (2 健大高崎) 0 0 0 0 0
H 添田 (3 作新学院) 1 0 1 0 0
1 入江 (2 作新学院) 0 0 0 0 0
33 8 1 3 1
M 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
H 0 0 1 1 0 0 0 0 1x 3
接戦の末、法大がサヨナラで先勝した。

[1回表]明大・送球間に1点先制
[3回裏]法大・小林の適時打で同点
[4回裏]法大・福田の適時2塁打で勝ち越し
[7回表]明大・内野ゴロの間に同点
[9回裏]法大・吉岡の適時打でサヨナラ
Meiji   HOSEI
竹田、石毛、○入江 投 手 高田、●石川
西野  捕 手 中村浩 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 高田、福田、川口凌 
 
竹田 犠 打 中村浩、石川
併 殺 1
6 残 塁 7
越智 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[7] 宇草 (3 常総学院) 4 0 0 1 0
[9] 小林 (4 中京大中京) 4 3 1 0 0
[8] 向山 (4 法政二) 4 0 0 1 0
[3] 中山 (4 履正社) 4 1 0 1 0
[2] 中村浩 (4 多良木) 3 1 0 1 0
[6] 川口凌 (4 横浜) 4 2 0 1 0
[5] 福田 (3 大阪桐蔭) 3 1 1 1 0
H 吉岡 (4 智辯学園) 1 1 1 0 0
[4] 相馬 (3 健大高崎) 3 1 0 1 0
[1] 高田 (2 平塚学園) 2 1 0 1 0
1 石川 (2 横浜) 0 0 0 0 0
32 11 3 8 0
   


竹田 (1 履正社) 5 2/3 106 23 7 5 0 2
石毛 (2 健大高崎) 0 1/3 2 1 0 0 0 0
入江 (2 作新学院) 2 0/3 31 10 4 3 0 1
8 0/3 139 34 11 8 0 3


高田 (2 平塚学園) 6 2/3 104 28 7 3 1 2
石川 (2 横浜) 2 1/3 24 7 1 0 0 0
9 128 35 8 3 1 2
 
     
 
B S O
 
M 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
H 0 0 1 1 0 0 0 0 1x 3
接戦の末、法大がサヨナラで先勝した。

[1回表]明大・送球間に1点先制
[3回裏]法大・小林の適時打で同点
[4回裏]法大・福田の適時2塁打で勝ち越し
[7回表]明大・内野ゴロの間に同点
[9回裏]法大・吉岡の適時打でサヨナラ
Meiji   HOSEI
竹田、石毛、○入江 投 手 高田、●石川
西野  捕 手 中村浩 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 高田、福田、川口凌 
 
竹田 犠 打 中村浩、石川
併 殺 1
6 残 塁 7
越智 盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
Meiji
 
[4] 吉田 (4 履正社) 4 0 0 1 0
[6] 渡辺佳 (4 横浜) 4 1 0 0 0
[8] 逢澤 (4 関西) 4 1 0 1 0
[9] 越智 (4 丹原) 4 1 0 0 0
[5] 森下智 (4 米子東) 2 0 0 0 0
H 植田 (1 高松商) 1 0 0 1 0
5 小泉 (1 聖光学院) 0 0 0 0 0
H5 北本 (3 二松学舎大) 1 0 0 0 0
[3] 平塚 (4 春日部共栄) 3 1 0 0 1
3 高瀬 (4 長崎西) 0 0 0 0 0
[7] 内山 (3 静岡) 4 2 0 0 0
7 渡邉涼 (2 広陵) 0 0 0 0 0
[2] 西野 (3 浦和学院) 4 2 0 0 0
[1] 竹田 (1 履正社) 1 0 0 0 0
1 石毛 (2 健大高崎) 0 0 0 0 0
H 添田 (3 作新学院) 1 0 1 0 0
1 入江 (2 作新学院) 0 0 0 0 0
33 8 1 3 1
 


竹田 (1 履正社) 5 2/3 106 23 7 5 0 2
石毛 (2 健大高崎) 0 1/3 2 1 0 0 0 0
入江 (2 作新学院) 2 0/3 31 10 4 3 0 1
8 0/3 139 34 11 8 0 3
 
 
     
 
HOSEI
 
[7] 宇草 (3 常総学院) 4 0 0 1 0
[9] 小林 (4 中京大中京) 4 3 1 0 0
[8] 向山 (4 法政二) 4 0 0 1 0
[3] 中山 (4 履正社) 4 1 0 1 0
[2] 中村浩 (4 多良木) 3 1 0 1 0
[6] 川口凌 (4 横浜) 4 2 0 1 0
[5] 福田 (3 大阪桐蔭) 3 1 1 1 0
H 吉岡 (4 智辯学園) 1 1 1 0 0
[4] 相馬 (3 健大高崎) 3 1 0 1 0
[1] 高田 (2 平塚学園) 2 1 0 1 0
1 石川 (2 横浜) 0 0 0 0 0
32 11 3 8 0
 


高田 (2 平塚学園) 6 2/3 104 28 7 3 1 2
石川 (2 横浜) 2 1/3 24 7 1 0 0 0
9 128 35 8 3 1 2