2017春季リーグ戦
慶応大 - 早稲田大 2回戦
【 5月28日(日) 第1試合 試合開始13:02 終了16:20 観衆 30,000人 】
[球審]松本 [塁審]青木・山口・御手洗 [外審]・
 
 
KEIO
 
B S O
 
WASEDA
 
[9] 天野 (4 智辯和歌山) 4 1 1 1 1
[5] 瀬尾 (4 早稲田佐賀) 2 1 1 0 2
[8] 柳町 (2 慶應) 5 0 0 0 0
[7] 岩見 (4 比叡山) 3 0 0 0 2
[2] 郡司 (2 仙台育英) 4 2 1 1 1
[3] 清水翔 (4 桐蔭学園) 3 1 2 0 1
[4] 倉田 (4 浜松西) 2 0 0 0 1
[6] 照屋 (4 沖縄尚学) 2 0 1 0 1
[1] 菊地 (3 慶應志木) 0 0 0 0 0
H 植田清 (3 慶應) 1 0 0 0 0
1 橋佑 (2 川越東) 1 0 0 0 0
H 明渡 (4 桐蔭) 0 0 0 0 1
R 大西健 (1 北海) 0 0 0 0 0
1 橋亮 (2 慶應湘南藤) 1 0 0 0 0
1 関根 (1 城東) 0 0 0 0 0
28 5 6 2 10
K 1 0 3 0 2 0 0 0 0 6
W 2 0 2 1 0 0 5 2 x 12
早大が勝利し、1勝1敗とした。

[1表]K郡司先制打
[1裏]W佐藤晋逆転2ラン
[3表]K清水翔勝越し打,犠飛
[3裏]W宇都口適時打,長谷川同点打
[4裏]W檜村勝越し打
[5表]K押出し同点,瀬尾勝越し打
[7裏]W福岡逆転2塁打,檜村適時打
[8裏]W長谷川,吉澤適時打
KEIO   WASEDA
菊地、橋佑、○橋亮、関根 投 手 柳澤、二山、●北濱、小島
郡司  捕 手 小藤、岸本 
 
  本塁打 佐藤晋3号2ラン(1回) 
  三塁打  
郡司  二塁打 加藤、福岡 
 
瀬尾、倉田、照屋、清水翔 犠 打 檜村、二山
併 殺
9 残 塁 9
盗 塁 宇都口2、八木
照屋 失 策
関根 暴 投
捕 逸
ボーク
[9]8 三倉 (4 東邦) 4 1 0 1 1
[6] 檜村 (2 木更津総合) 4 2 3 1 0
[3] 佐藤晋 (4 瀬戸内) 5 2 2 3 0
[7] 加藤 (2 早稲田実) 5 2 0 0 0
R9 八木 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
[4] 宇都口 (4 滝川) 4 2 1 0 1
[8]7 長谷川 (4 仙台育英) 5 2 2 1 0
[2] 小藤 (2 日大三) 2 0 0 0 1
H 熊田 (4 早稲田実) 0 0 0 0 1
R 小太刀 (3 日本文理) 0 0 0 0 0
2 岸本 (3 関大北陽) 1 0 0 0 0
[5] 織原 (4 早稲田実) 1 1 0 0 2
H 福岡 (2 川越東) 1 1 3 0 0
5 吉澤 (1 大阪桐蔭) 1 1 1 0 0
[1] 柳澤 (4 広陵) 1 0 0 0 0
1 二山 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
1 北濱 (4 金沢桜丘) 1 0 0 1 0
H 小野寺 (4 水沢) 1 0 0 0 0
1 小島 (3 浦和学院) 1 0 0 1 0
37 14 12 8 6
   


菊地 (3 慶應志木) 1 25 6 2 0 1 2
橋佑 (2 川越東) 3 60 15 5 2 1 3
橋亮 (2 慶應湘南藤) 2 2/3 79 17 4 4 4 3
関根 (1 城東) 1 1/3 29 7 3 2 0 2
8 193 45 14 8 6 10


柳澤 (4 広陵) 2 0/3 49 15 4 0 5 4
二山 (4 早稲田実) 2 2/3 46 13 0 1 5 2
北濱 (4 金沢桜丘) 2 1/3 34 8 1 1 0 0
小島 (3 浦和学院) 2 30 6 0 0 0 0
9 159 42 5 2 10 6
 
     
 
B S O
 
K 1 0 3 0 2 0 0 0 0 6
W 2 0 2 1 0 0 5 2 x 12
早大が勝利し、1勝1敗とした。

[1表]K郡司先制打
[1裏]W佐藤晋逆転2ラン
[3表]K清水翔勝越し打,犠飛
[3裏]W宇都口適時打,長谷川同点打
[4裏]W檜村勝越し打
[5表]K押出し同点,瀬尾勝越し打
[7裏]W福岡逆転2塁打,檜村適時打
[8裏]W長谷川,吉澤適時打
KEIO   WASEDA
菊地、橋佑、○橋亮、関根 投 手 柳澤、二山、●北濱、小島
郡司  捕 手 小藤、岸本 
 
  本塁打 佐藤晋3号2ラン(1回) 
  三塁打  
郡司  二塁打 加藤、福岡 
 
瀬尾、倉田、照屋、清水翔 犠 打 檜村、二山
併 殺
9 残 塁 9
盗 塁 宇都口2、八木
照屋 失 策
関根 暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
KEIO
 
[9] 天野 (4 智辯和歌山) 4 1 1 1 1
[5] 瀬尾 (4 早稲田佐賀) 2 1 1 0 2
[8] 柳町 (2 慶應) 5 0 0 0 0
[7] 岩見 (4 比叡山) 3 0 0 0 2
[2] 郡司 (2 仙台育英) 4 2 1 1 1
[3] 清水翔 (4 桐蔭学園) 3 1 2 0 1
[4] 倉田 (4 浜松西) 2 0 0 0 1
[6] 照屋 (4 沖縄尚学) 2 0 1 0 1
[1] 菊地 (3 慶應志木) 0 0 0 0 0
H 植田清 (3 慶應) 1 0 0 0 0
1 橋佑 (2 川越東) 1 0 0 0 0
H 明渡 (4 桐蔭) 0 0 0 0 1
R 大西健 (1 北海) 0 0 0 0 0
1 橋亮 (2 慶應湘南藤) 1 0 0 0 0
1 関根 (1 城東) 0 0 0 0 0
28 5 6 2 10
 


菊地 (3 慶應志木) 1 25 6 2 0 1 2
橋佑 (2 川越東) 3 60 15 5 2 1 3
橋亮 (2 慶應湘南藤) 2 2/3 79 17 4 4 4 3
関根 (1 城東) 1 1/3 29 7 3 2 0 2
8 193 45 14 8 6 10
 
 
     
 
WASEDA
 
[9]8 三倉 (4 東邦) 4 1 0 1 1
[6] 檜村 (2 木更津総合) 4 2 3 1 0
[3] 佐藤晋 (4 瀬戸内) 5 2 2 3 0
[7] 加藤 (2 早稲田実) 5 2 0 0 0
R9 八木 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
[4] 宇都口 (4 滝川) 4 2 1 0 1
[8]7 長谷川 (4 仙台育英) 5 2 2 1 0
[2] 小藤 (2 日大三) 2 0 0 0 1
H 熊田 (4 早稲田実) 0 0 0 0 1
R 小太刀 (3 日本文理) 0 0 0 0 0
2 岸本 (3 関大北陽) 1 0 0 0 0
[5] 織原 (4 早稲田実) 1 1 0 0 2
H 福岡 (2 川越東) 1 1 3 0 0
5 吉澤 (1 大阪桐蔭) 1 1 1 0 0
[1] 柳澤 (4 広陵) 1 0 0 0 0
1 二山 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
1 北濱 (4 金沢桜丘) 1 0 0 1 0
H 小野寺 (4 水沢) 1 0 0 0 0
1 小島 (3 浦和学院) 1 0 0 1 0
37 14 12 8 6
 


柳澤 (4 広陵) 2 0/3 49 15 4 0 5 4
二山 (4 早稲田実) 2 2/3 46 13 0 1 5 2
北濱 (4 金沢桜丘) 2 1/3 34 8 1 1 0 0
小島 (3 浦和学院) 2 30 6 0 0 0 0
9 159 42 5 2 10 6