2017春季リーグ戦
慶応大 - 明治大 
【 5月14日(日) 第2試合 試合開始13:26 終了16:03 観衆 13,000人 】
[球審]水沼 [塁審]前田・深沢・浅田 [外審]・
 
 
Meiji
 
B S O
 
KEIO
 
[5] 渡辺 (3 横浜) 4 0 0 0 0
[6] 竹村 (4 浦和学院) 4 2 0 0 0
[8] 逢澤 (3 関西) 4 2 0 0 0
[9] 越智 (3 丹原) 4 1 1 0 0
[3] 平塚 (3 春日部共栄) 3 0 1 1 0
[4] 宮ア (4 履正社) 4 2 1 0 0
[7] 添田 (2 作新学院) 4 1 0 0 0
[2] 氷見 (3 豊川) 3 1 0 1 0
H 奥村 (3 明大中野八) 1 0 0 0 0
[1] 齊藤 (4 桐蔭学園) 1 0 0 1 0
H 中野 (4 桐光学園) 1 0 0 0 0
1 外尾 (3 佐賀西) 0 0 0 0 0
1 石毛 (1 健大高崎) 0 0 0 0 0
1 入江 (1 作新学院) 0 0 0 0 0
1 三輪 (3 日大三) 0 0 0 0 0
H 太田 (4 広陵) 1 0 0 1 0
34 9 3 4 0
M 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
K 0 0 0 0 3 0 1 1 x 5
慶大が先制を許すも逆転し、先勝した。

[1回表]明大・内野ゴロの間に1点先制
[3回表]明大・犠飛で1点追加
[5回裏]慶大・天野・柳町の適時打、犠飛で逆転
[6回表]明大・宮アソロで同点
[7回裏]慶大・暴投で勝ち越し
[8回裏]慶大・瀬尾適時打で1点追加
Meiji   KEIO
齊藤、○外尾、石毛、入江、三輪 投 手 橋佑、菊地、●橋亮
氷見  捕 手 郡司 
 
宮ア1号ソロ(6回)  本塁打  
  三塁打  
逢澤  二塁打 柳町 
 
齊藤、平塚 犠 打 照屋、岩見、瀬尾、柳町、橋亮
併 殺 1
6 残 塁 10
盗 塁 倉田
竹村 失 策 照屋
入江 暴 投
捕 逸
ボーク
[9] 天野 (4 智辯和歌山) 4 2 1 0 1
[5] 瀬尾 (4 早稲田佐賀) 3 1 1 1 1
[8] 柳町 (2 慶應) 4 2 1 1 0
[7] 岩見 (4 比叡山) 3 1 1 1 0
7 中村 (2 中京大中京) 0 0 0 0 0
[2] 郡司 (2 仙台育英) 3 0 0 1 1
[3] 清水翔 (4 桐蔭学園) 4 0 0 0 0
[4] 倉田 (4 浜松西) 4 2 0 1 0
[6] 照屋 (4 沖縄尚学) 3 1 0 0 0
[1] 橋佑 (2 川越東) 1 1 0 0 0
H 明渡 (4 桐蔭) 0 0 0 0 1
R 小原徳 (4 慶應) 0 0 0 0 0
1 菊地 (3 慶應志木) 0 0 0 0 0
H 小原和 (2 盛岡三) 1 0 0 0 0
1 橋亮 (2 慶應湘南藤) 0 0 0 0 0
30 10 4 5 4
   


齊藤 (4 桐蔭学園) 5 91 23 5 3 3 3
外尾 (3 佐賀西) 1 0/3 27 6 2 0 0 1
石毛 (1 健大高崎) 0 1/3 4 2 1 0 0 0
入江 (1 作新学院) 1 1/3 24 7 2 1 1 1
三輪 (3 日大三) 0 1/3 8 1 0 1 0 0
8 154 39 10 5 4 5


橋佑 (2 川越東) 5 78 22 7 2 0 2
菊地 (3 慶應志木) 1 14 5 2 0 0 1
橋亮 (2 慶應湘南藤) 3 45 9 0 2 0 0
9 137 36 9 4 0 3
 
     
 
B S O
 
M 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
K 0 0 0 0 3 0 1 1 x 5
慶大が先制を許すも逆転し、先勝した。

[1回表]明大・内野ゴロの間に1点先制
[3回表]明大・犠飛で1点追加
[5回裏]慶大・天野・柳町の適時打、犠飛で逆転
[6回表]明大・宮アソロで同点
[7回裏]慶大・暴投で勝ち越し
[8回裏]慶大・瀬尾適時打で1点追加
Meiji   KEIO
齊藤、○外尾、石毛、入江、三輪 投 手 橋佑、菊地、●橋亮
氷見  捕 手 郡司 
 
宮ア1号ソロ(6回)  本塁打  
  三塁打  
逢澤  二塁打 柳町 
 
齊藤、平塚 犠 打 照屋、岩見、瀬尾、柳町、橋亮
併 殺 1
6 残 塁 10
盗 塁 倉田
竹村 失 策 照屋
入江 暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
Meiji
 
[5] 渡辺 (3 横浜) 4 0 0 0 0
[6] 竹村 (4 浦和学院) 4 2 0 0 0
[8] 逢澤 (3 関西) 4 2 0 0 0
[9] 越智 (3 丹原) 4 1 1 0 0
[3] 平塚 (3 春日部共栄) 3 0 1 1 0
[4] 宮ア (4 履正社) 4 2 1 0 0
[7] 添田 (2 作新学院) 4 1 0 0 0
[2] 氷見 (3 豊川) 3 1 0 1 0
H 奥村 (3 明大中野八) 1 0 0 0 0
[1] 齊藤 (4 桐蔭学園) 1 0 0 1 0
H 中野 (4 桐光学園) 1 0 0 0 0
1 外尾 (3 佐賀西) 0 0 0 0 0
1 石毛 (1 健大高崎) 0 0 0 0 0
1 入江 (1 作新学院) 0 0 0 0 0
1 三輪 (3 日大三) 0 0 0 0 0
H 太田 (4 広陵) 1 0 0 1 0
34 9 3 4 0
 


齊藤 (4 桐蔭学園) 5 91 23 5 3 3 3
外尾 (3 佐賀西) 1 0/3 27 6 2 0 0 1
石毛 (1 健大高崎) 0 1/3 4 2 1 0 0 0
入江 (1 作新学院) 1 1/3 24 7 2 1 1 1
三輪 (3 日大三) 0 1/3 8 1 0 1 0 0
8 154 39 10 5 4 5
 
 
     
 
KEIO
 
[9] 天野 (4 智辯和歌山) 4 2 1 0 1
[5] 瀬尾 (4 早稲田佐賀) 3 1 1 1 1
[8] 柳町 (2 慶應) 4 2 1 1 0
[7] 岩見 (4 比叡山) 3 1 1 1 0
7 中村 (2 中京大中京) 0 0 0 0 0
[2] 郡司 (2 仙台育英) 3 0 0 1 1
[3] 清水翔 (4 桐蔭学園) 4 0 0 0 0
[4] 倉田 (4 浜松西) 4 2 0 1 0
[6] 照屋 (4 沖縄尚学) 3 1 0 0 0
[1] 橋佑 (2 川越東) 1 1 0 0 0
H 明渡 (4 桐蔭) 0 0 0 0 1
R 小原徳 (4 慶應) 0 0 0 0 0
1 菊地 (3 慶應志木) 0 0 0 0 0
H 小原和 (2 盛岡三) 1 0 0 0 0
1 橋亮 (2 慶應湘南藤) 0 0 0 0 0
30 10 4 5 4
 


橋佑 (2 川越東) 5 78 22 7 2 0 2
菊地 (3 慶應志木) 1 14 5 2 0 0 1
橋亮 (2 慶應湘南藤) 3 45 9 0 2 0 0
9 137 36 9 4 0 3