2017春季リーグ戦
慶応大 - 立教大 2回戦
【 4月23日(日) 第1試合 試合開始10:30 終了12:59 観衆 10,000人 】
[球審]溝内 [塁審]水沼・山口・浅田 [外審]・
 
 
KEIO
 
B S O
 
RIKKIO
 
[9] 天野 (4 智辯和歌山) 4 1 0 1 0
[5] 瀬尾 (4 早稲田佐賀) 4 0 0 2 0
[8] 柳町 (2 慶應) 4 2 1 1 0
[7] 岩見 (4 比叡山) 4 0 0 1 0
7 中村 (2 中京大中京) 0 0 0 0 0
[2] 郡司 (2 仙台育英) 4 2 0 2 0
[3] 清水翔 (4 桐蔭学園) 3 0 0 0 0
[4] 倉田 (4 浜松西) 4 1 0 1 0
[6] 照屋 (4 沖縄尚学) 2 0 0 0 0
H 植田清 (3 慶應) 1 0 0 0 0
[1] 橋佑 (2 川越東) 1 0 0 0 0
H 小原和 (2 盛岡三) 1 1 1 0 0
1 土井 (2 慶應) 0 0 0 0 0
H 明渡 (4 桐蔭) 1 0 0 1 0
1 佐藤 (1 大館鳳鳴) 0 0 0 0 0
33 7 2 9 0
K 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
R 0 1 0 0 0 2 0 1 x 4
立大が中盤に逆転し、先勝した。

[2回裏]立大・寺山の適時打で1点先制
[5回表]慶大・小原和、柳町の適時打で逆転
[6回裏]立大・山根の2ランで逆転
[8回裏]立大・笠井の適時2塁打で1点追加
KEIO   RIKKIO
橋佑、○土井、佐藤 投 手 手塚、中村、●藤田、中川
郡司  捕 手 藤野 
 
  本塁打 山根2号2ラン(6回) 
  三塁打  
  二塁打 大東、熊谷、笠井 
 
照屋、清水翔 犠 打 藤野、笠井、飯迫
併 殺
6 残 塁 8
盗 塁
失 策 大東
橋佑、佐藤 暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 寺山 (3 神戸国際大) 4 1 1 1 0
[6] 熊谷 (4 仙台育英) 4 2 0 1 0
[9] 松ア (3 横浜) 3 0 0 0 1
[5] 笠松 (4 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
5 大東 (4 長良) 2 1 0 1 0
R 小野 (2 横浜) 0 0 0 0 0
5 吉田純 (2 中央中等教) 1 0 0 0 0
[3] 飯迫 (3 神戸国際大) 3 1 0 0 0
[7] 山根 (4 浦和学院) 4 2 2 1 0
[2] 藤野 (2 川越東) 3 1 0 2 0
[4] 笠井 (2 桐蔭学園) 2 2 1 0 1
[1] 手塚 (2 福島) 1 0 0 0 1
1 中村 (3 聖望学園) 0 0 0 0 0
1 藤田 (4 県岐阜商) 1 0 0 0 0
1 中川 (1 桐光学園) 1 0 0 1 0
30 10 4 8 3
   


橋佑 (2 川越東) 4 84 18 5 4 2 1
土井 (2 慶應) 2 42 9 2 2 1 2
佐藤 (1 大館鳳鳴) 2 37 9 3 2 0 1
8 163 36 10 8 3 4


手塚 (2 福島) 4 2/3 86 21 6 3 0 1
中村 (3 聖望学園) 0 1/3 2 1 0 0 0 0
藤田 (4 県岐阜商) 2 32 7 1 3 0 0
中川 (1 桐光学園) 2 23 6 0 3 0 0
9 143 35 7 9 0 1
 
     
 
B S O
 
K 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
R 0 1 0 0 0 2 0 1 x 4
立大が中盤に逆転し、先勝した。

[2回裏]立大・寺山の適時打で1点先制
[5回表]慶大・小原和、柳町の適時打で逆転
[6回裏]立大・山根の2ランで逆転
[8回裏]立大・笠井の適時2塁打で1点追加
KEIO   RIKKIO
橋佑、○土井、佐藤 投 手 手塚、中村、●藤田、中川
郡司  捕 手 藤野 
 
  本塁打 山根2号2ラン(6回) 
  三塁打  
  二塁打 大東、熊谷、笠井 
 
照屋、清水翔 犠 打 藤野、笠井、飯迫
併 殺
6 残 塁 8
盗 塁
失 策 大東
橋佑、佐藤 暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
KEIO
 
[9] 天野 (4 智辯和歌山) 4 1 0 1 0
[5] 瀬尾 (4 早稲田佐賀) 4 0 0 2 0
[8] 柳町 (2 慶應) 4 2 1 1 0
[7] 岩見 (4 比叡山) 4 0 0 1 0
7 中村 (2 中京大中京) 0 0 0 0 0
[2] 郡司 (2 仙台育英) 4 2 0 2 0
[3] 清水翔 (4 桐蔭学園) 3 0 0 0 0
[4] 倉田 (4 浜松西) 4 1 0 1 0
[6] 照屋 (4 沖縄尚学) 2 0 0 0 0
H 植田清 (3 慶應) 1 0 0 0 0
[1] 橋佑 (2 川越東) 1 0 0 0 0
H 小原和 (2 盛岡三) 1 1 1 0 0
1 土井 (2 慶應) 0 0 0 0 0
H 明渡 (4 桐蔭) 1 0 0 1 0
1 佐藤 (1 大館鳳鳴) 0 0 0 0 0
33 7 2 9 0
 


橋佑 (2 川越東) 4 84 18 5 4 2 1
土井 (2 慶應) 2 42 9 2 2 1 2
佐藤 (1 大館鳳鳴) 2 37 9 3 2 0 1
8 163 36 10 8 3 4
 
 
     
 
RIKKIO
 
[8] 寺山 (3 神戸国際大) 4 1 1 1 0
[6] 熊谷 (4 仙台育英) 4 2 0 1 0
[9] 松ア (3 横浜) 3 0 0 0 1
[5] 笠松 (4 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
5 大東 (4 長良) 2 1 0 1 0
R 小野 (2 横浜) 0 0 0 0 0
5 吉田純 (2 中央中等教) 1 0 0 0 0
[3] 飯迫 (3 神戸国際大) 3 1 0 0 0
[7] 山根 (4 浦和学院) 4 2 2 1 0
[2] 藤野 (2 川越東) 3 1 0 2 0
[4] 笠井 (2 桐蔭学園) 2 2 1 0 1
[1] 手塚 (2 福島) 1 0 0 0 1
1 中村 (3 聖望学園) 0 0 0 0 0
1 藤田 (4 県岐阜商) 1 0 0 0 0
1 中川 (1 桐光学園) 1 0 0 1 0
30 10 4 8 3
 


手塚 (2 福島) 4 2/3 86 21 6 3 0 1
中村 (3 聖望学園) 0 1/3 2 1 0 0 0 0
藤田 (4 県岐阜商) 2 32 7 1 3 0 0
中川 (1 桐光学園) 2 23 6 0 3 0 0
9 143 35 7 9 0 1