2016春季リーグ戦
慶応大 - 東京大 2回戦
【 5月1日(日) 第1試合 試合開始10:31 終了13:13 観衆 10,000人 】
[球審]萩原 [塁審]安・桑原・山口 [外審]・
 
 
KEIO
 
B S O
 
TOKYO
 
[4] 倉田 (3 浜松西) 4 1 1 0 0
[6] 照屋 (3 沖縄尚学) 5 1 0 0 0
[5] 沓掛 (4 慶應) 3 1 0 0 2
[9] 山口 (4 桐光学園) 4 0 0 1 1
[7] 岩見 (3 比叡山) 4 3 4 0 0
R7 重田 (4 佐賀西) 1 0 0 1 0
[3] 山本瑛 (4 South Torr) 3 1 0 0 1
3 清水翔 (3 桐蔭学園) 1 0 0 0 0
[8] 柳町 (1 慶應) 5 3 2 0 0
[2] 須藤 (4 創志学園) 4 2 0 0 1
[1] 清水洋 (3 函館ラサール) 1 0 0 1 0
H 齋藤大 (4 慶應) 0 0 0 0 1
R 小原徳 (3 慶應) 0 0 0 0 0
1 橋佑 (1 川越東) 1 0 1 0 0
H 原誠 (4 春日部共栄) 1 0 0 0 0
1 原田 (2 慶應) 0 0 0 0 0
37 12 8 3 6
K 0 3 2 0 1 2 1 0 0 9
T 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4
慶大が勝利し勝ち点を2とした。

[2表]K柳町2ラン、倉田適時打3点先制
[3表]K岩見ソロ等2点
[3裏]T暴投1点返す
[5表]K岩見ソロ
[5裏]T暴投1点返す
[6表]K岩見2点適時打
[7表]K内野ゴロ1点
[7裏]T田口適時打1点返す
[8裏]T桐生適時2塁打1点返す
KEIO   TOKYO
●清水洋、橋佑、原田 投 手 ○柴田、有坂、山本俊、出田
須藤  捕 手 喜入 
 
柳町2号2ラン(2回)、岩見1号ソロ(3回)、岩見2号ソロ(5回)  本塁打  
  三塁打  
須藤  二塁打 山本克、喜入、出田、桐生 
 
清水洋、倉田 犠 打 山本克
1 併 殺 1
9 残 塁 10
倉田、柳町 盗 塁
失 策
清水洋4 暴 投 柴田
捕 逸
ボーク
[4] 桐生 (4 西) 4 2 1 0 1
[5] 山本克 (4 聖光学院) 3 2 0 0 1
[6] 山田 (3 桐朋) 3 1 0 0 2
[3] 田口 (3 西大和学園) 5 1 1 1 0
[2] 喜入 (4 修猷館) 5 3 0 1 0
[7] 田中 (4 熊本) 1 0 0 0 0
H7 楠田 (3 桐朋) 3 0 0 1 0
[8] 宇佐美 (2 桐朋) 4 0 0 0 0
[9] 山本修 (2 岡崎) 4 1 0 0 0
[1] 柴田 (3 洛星) 0 0 0 0 0
H 下雅意 (4 甲陽学院) 1 0 0 0 0
1 有坂 (2 城北) 1 0 0 0 0
1 山本俊 (4 西春) 0 0 0 0 0
H 岩田 (2 国立) 1 0 0 1 0
1 出田 (4 早大本庄) 1 1 0 0 0
36 11 2 4 4
   


清水洋 (3 函館ラサール) 5 88 24 6 3 3 2
橋佑 (1 川越東) 3 48 14 5 1 0 2
原田 (2 慶應) 1 8 3 0 0 1 0
9 144 41 11 4 4 4


柴田 (3 洛星) 2 52 13 5 0 2 3
有坂 (2 城北) 3 52 13 4 1 1 3
山本俊 (4 西春) 1 32 7 1 0 2 2
出田 (4 早大本庄) 3 45 12 2 2 1 1
9 181 45 12 3 6 9
 
     
 
B S O
 
K 0 3 2 0 1 2 1 0 0 9
T 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4
慶大が勝利し勝ち点を2とした。

[2表]K柳町2ラン、倉田適時打3点先制
[3表]K岩見ソロ等2点
[3裏]T暴投1点返す
[5表]K岩見ソロ
[5裏]T暴投1点返す
[6表]K岩見2点適時打
[7表]K内野ゴロ1点
[7裏]T田口適時打1点返す
[8裏]T桐生適時2塁打1点返す
KEIO   TOKYO
●清水洋、橋佑、原田 投 手 ○柴田、有坂、山本俊、出田
須藤  捕 手 喜入 
 
柳町2号2ラン(2回)、岩見1号ソロ(3回)、岩見2号ソロ(5回)  本塁打  
  三塁打  
須藤  二塁打 山本克、喜入、出田、桐生 
 
清水洋、倉田 犠 打 山本克
1 併 殺 1
9 残 塁 10
倉田、柳町 盗 塁
失 策
清水洋4 暴 投 柴田
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
KEIO
 
[4] 倉田 (3 浜松西) 4 1 1 0 0
[6] 照屋 (3 沖縄尚学) 5 1 0 0 0
[5] 沓掛 (4 慶應) 3 1 0 0 2
[9] 山口 (4 桐光学園) 4 0 0 1 1
[7] 岩見 (3 比叡山) 4 3 4 0 0
R7 重田 (4 佐賀西) 1 0 0 1 0
[3] 山本瑛 (4 South Torr) 3 1 0 0 1
3 清水翔 (3 桐蔭学園) 1 0 0 0 0
[8] 柳町 (1 慶應) 5 3 2 0 0
[2] 須藤 (4 創志学園) 4 2 0 0 1
[1] 清水洋 (3 函館ラサール) 1 0 0 1 0
H 齋藤大 (4 慶應) 0 0 0 0 1
R 小原徳 (3 慶應) 0 0 0 0 0
1 橋佑 (1 川越東) 1 0 1 0 0
H 原誠 (4 春日部共栄) 1 0 0 0 0
1 原田 (2 慶應) 0 0 0 0 0
37 12 8 3 6
 


清水洋 (3 函館ラサール) 5 88 24 6 3 3 2
橋佑 (1 川越東) 3 48 14 5 1 0 2
原田 (2 慶應) 1 8 3 0 0 1 0
9 144 41 11 4 4 4
 
 
     
 
TOKYO
 
[4] 桐生 (4 西) 4 2 1 0 1
[5] 山本克 (4 聖光学院) 3 2 0 0 1
[6] 山田 (3 桐朋) 3 1 0 0 2
[3] 田口 (3 西大和学園) 5 1 1 1 0
[2] 喜入 (4 修猷館) 5 3 0 1 0
[7] 田中 (4 熊本) 1 0 0 0 0
H7 楠田 (3 桐朋) 3 0 0 1 0
[8] 宇佐美 (2 桐朋) 4 0 0 0 0
[9] 山本修 (2 岡崎) 4 1 0 0 0
[1] 柴田 (3 洛星) 0 0 0 0 0
H 下雅意 (4 甲陽学院) 1 0 0 0 0
1 有坂 (2 城北) 1 0 0 0 0
1 山本俊 (4 西春) 0 0 0 0 0
H 岩田 (2 国立) 1 0 0 1 0
1 出田 (4 早大本庄) 1 1 0 0 0
36 11 2 4 4
 


柴田 (3 洛星) 2 52 13 5 0 2 3
有坂 (2 城北) 3 52 13 4 1 1 3
山本俊 (4 西春) 1 32 7 1 0 2 2
出田 (4 早大本庄) 3 45 12 2 2 1 1
9 181 45 12 3 6 9