2016秋季リーグ戦
明治大 - 法政大 
【 10月1日(土) 第1試合 試合開始11:00 終了14:11 観衆 6,000人 】
[球審]青木 [塁審]中西・西山・桑原 [外審]・
 
 
HOSEI
 
B S O
 
Meiji
 
[8] 大西千 (2 阪南大) 4 0 0 1 0
[6]4 相馬優 (1 健大高崎) 5 2 1 1 0
[4] 小林 (2 中京大中京) 2 0 0 0 2
6 大崎 (3 智弁学園) 0 0 0 0 0
[5] 金子凌 (4 日大三) 2 1 0 0 2
[3] 柴田 (4 東邦) 3 1 1 1 1
[9] 向山 (2 法政二) 3 0 0 1 0
9 清水二 (3 中京大中京) 0 0 0 0 1
[7] 中山 (2 履正社) 3 0 0 2 0
7 (3 日大三) 1 0 0 1 0
[2] 森川 (4 桐蔭学園) 4 1 0 0 0
2 伊藤士 (1 中京大中京) 0 0 0 0 0
[1] 菅野 (2 小高工) 2 1 0 0 0
1 宮本幸 (3 富山一) 0 0 0 0 0
1 新井悠 (1 折尾愛真) 0 0 0 0 0
H 米田 (4 智弁学園) 1 0 0 1 0
1 三浦 (4 三重) 0 0 0 0 0
H 川口 (2 横浜) 1 0 0 0 0
31 6 2 8 6
H 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
M 0 0 1 1 6 1 0 1 x 10
明大が満塁弾を含む10得点で先勝した。

[3表]H相馬優適時打で1点先制
[3裏]M犠飛で同点
[4裏]M柳の適時打で1点勝ち越し
[5裏]M牛島・川口適時打、吉田大満塁弾で6点
[6裏]M柳適時打で1点
[8表]H柴田適時打で1点返す
[8裏]M渡辺適時打で1点
HOSEI   Meiji
○菅野、宮本幸、新井悠、三浦 投 手 ●柳、齊藤、水野
森川、伊藤士  捕 手 牛島、中原 
 
  本塁打 吉田大1号満塁(5回) 
  三塁打  
菅野  二塁打 萩原、渡辺、川口 
 
大西千 犠 打 宮崎、逢澤
併 殺 1
9 残 塁 13
盗 塁
相馬優 失 策
宮本幸 暴 投
捕 逸 牛島
ボーク
[4] 宮崎 (3 履正社) 2 0 0 0 1
R4 竹村 (3 浦和学院) 1 0 0 0 1
[8] 逢澤 (2 関西) 3 0 1 1 2
[3] 佐野恵 (4 広陵) 3 1 0 0 2
[2] 牛島 (4 門司学園) 5 1 1 1 0
6 吉田有 (2 履正社) 0 0 0 0 0
[7] 川口 (4 國學院久我) 4 1 1 0 0
H 奥村 (2 明大中野八) 1 0 0 0 0
7 加勢 (4 札幌一) 0 0 0 0 0
[9] 萩原 (4 九州学院) 3 1 0 0 2
[6] 吉田大 (4 佼成学園) 2 1 4 1 3
2 中原 (3 佐賀商) 0 0 0 0 0
[1] (4 横浜) 4 3 2 1 0
1 齊藤 (3 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
1 水野 (3 静岡) 0 0 0 0 1
[5] 渡辺 (2 横浜) 5 2 1 0 0
R 中澤 (3 高崎) 0 0 0 0 0
5 中野 (3 桐光学園) 0 0 0 0 0
33 10 10 4 12
   


菅野 (2 小高工) 4 1/3 99 23 5 2 5 6
宮本幸 (3 富山一) 0 1/3 18 6 2 0 3 2
新井悠 (1 折尾愛真) 1 1/3 36 7 1 1 1 0
三浦 (4 三重) 2 49 11 2 1 3 1
8 202 47 10 4 12 9


(4 横浜) 7 112 29 4 7 5 1
齊藤 (3 桐蔭学園) 0 1/3 16 4 2 0 1 0
水野 (3 静岡) 1 2/3 18 5 0 1 0 0
9 146 38 6 8 6 1
 
     
 
B S O
 
H 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
M 0 0 1 1 6 1 0 1 x 10
明大が満塁弾を含む10得点で先勝した。

[3表]H相馬優適時打で1点先制
[3裏]M犠飛で同点
[4裏]M柳の適時打で1点勝ち越し
[5裏]M牛島・川口適時打、吉田大満塁弾で6点
[6裏]M柳適時打で1点
[8表]H柴田適時打で1点返す
[8裏]M渡辺適時打で1点
HOSEI   Meiji
○菅野、宮本幸、新井悠、三浦 投 手 ●柳、齊藤、水野
森川、伊藤士  捕 手 牛島、中原 
 
  本塁打 吉田大1号満塁(5回) 
  三塁打  
菅野  二塁打 萩原、渡辺、川口 
 
大西千 犠 打 宮崎、逢澤
併 殺 1
9 残 塁 13
盗 塁
相馬優 失 策
宮本幸 暴 投
捕 逸 牛島
ボーク
 
 
     
 
HOSEI
 
[8] 大西千 (2 阪南大) 4 0 0 1 0
[6]4 相馬優 (1 健大高崎) 5 2 1 1 0
[4] 小林 (2 中京大中京) 2 0 0 0 2
6 大崎 (3 智弁学園) 0 0 0 0 0
[5] 金子凌 (4 日大三) 2 1 0 0 2
[3] 柴田 (4 東邦) 3 1 1 1 1
[9] 向山 (2 法政二) 3 0 0 1 0
9 清水二 (3 中京大中京) 0 0 0 0 1
[7] 中山 (2 履正社) 3 0 0 2 0
7 (3 日大三) 1 0 0 1 0
[2] 森川 (4 桐蔭学園) 4 1 0 0 0
2 伊藤士 (1 中京大中京) 0 0 0 0 0
[1] 菅野 (2 小高工) 2 1 0 0 0
1 宮本幸 (3 富山一) 0 0 0 0 0
1 新井悠 (1 折尾愛真) 0 0 0 0 0
H 米田 (4 智弁学園) 1 0 0 1 0
1 三浦 (4 三重) 0 0 0 0 0
H 川口 (2 横浜) 1 0 0 0 0
31 6 2 8 6
 


菅野 (2 小高工) 4 1/3 99 23 5 2 5 6
宮本幸 (3 富山一) 0 1/3 18 6 2 0 3 2
新井悠 (1 折尾愛真) 1 1/3 36 7 1 1 1 0
三浦 (4 三重) 2 49 11 2 1 3 1
8 202 47 10 4 12 9
 
 
     
 
Meiji
 
[4] 宮崎 (3 履正社) 2 0 0 0 1
R4 竹村 (3 浦和学院) 1 0 0 0 1
[8] 逢澤 (2 関西) 3 0 1 1 2
[3] 佐野恵 (4 広陵) 3 1 0 0 2
[2] 牛島 (4 門司学園) 5 1 1 1 0
6 吉田有 (2 履正社) 0 0 0 0 0
[7] 川口 (4 國學院久我) 4 1 1 0 0
H 奥村 (2 明大中野八) 1 0 0 0 0
7 加勢 (4 札幌一) 0 0 0 0 0
[9] 萩原 (4 九州学院) 3 1 0 0 2
[6] 吉田大 (4 佼成学園) 2 1 4 1 3
2 中原 (3 佐賀商) 0 0 0 0 0
[1] (4 横浜) 4 3 2 1 0
1 齊藤 (3 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
1 水野 (3 静岡) 0 0 0 0 1
[5] 渡辺 (2 横浜) 5 2 1 0 0
R 中澤 (3 高崎) 0 0 0 0 0
5 中野 (3 桐光学園) 0 0 0 0 0
33 10 10 4 12
 


(4 横浜) 7 112 29 4 7 5 1
齊藤 (3 桐蔭学園) 0 1/3 16 4 2 0 1 0
水野 (3 静岡) 1 2/3 18 5 0 1 0 0
9 146 38 6 8 6 1