2015春季リーグ戦
慶応大 - 東京大 
【 5月2日(土) 第2試合 試合開始13:40 終了15:55 観衆 10,000人 】
[球審]山下 [塁審]中西・宮田・深沢 [外審]・
 
 
TOKYO
 
B S O
 
KEIO
 
[8] 田中 (3 熊本) 2 0 0 2 0
H 生田 (4 仙台一) 1 0 0 1 0
8 阿加多 (4 学芸大附) 1 0 0 1 0
[4] 飯田 (4 刈谷) 3 0 0 2 1
[5] 長藤 (4 山形東) 4 1 0 0 0
[7] 楠田 (2 桐朋) 4 0 0 2 0
[3] 山本克 (3 聖光学院) 4 0 0 1 0
[2] 喜入 (3 修猷館) 3 1 0 0 0
[9] 白砂 (4 修道) 2 0 0 1 0
1 (4 半田) 0 0 0 0 0
1 三木 (3 県多摩) 0 0 0 0 0
H 下雅意 (3 甲陽学院) 1 0 0 0 0
1 柴田 (2 洛星) 0 0 0 0 0
[6] 山田 (2 桐朋) 2 0 0 0 0
H6 水島 (2 洛星) 1 1 0 0 0
[1] 山本俊 (3 西春) 1 0 0 0 0
9 袖野 (4 学芸大附) 2 1 0 0 0
31 4 0 10 1
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K 0 5 1 0 2 0 0 0 x 8
慶大が10安打8得点で快勝し、先勝した。

[2回裏]慶大・山本泰、小笠原、加藤拓、照屋の適時打等で5点先制
[3回裏]慶大・内野ゴロの間に1点追加
[5回裏]慶大・沓掛の適時打、犠飛で2点追加
TOKYO   KEIO
○山本俊、関、三木、柴田 投 手 ●加藤拓、加嶋
喜入  捕 手 小笠原、須藤 
 
  本塁打  
  三塁打  
長藤  二塁打 加藤拓、山本泰 
 
犠 打 梅野、小笠原
併 殺
5 残 塁 8
盗 塁 重田
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[4] 照屋 (2 沖縄尚学) 4 2 1 0 0
4 川崎晃 (3 智弁和歌山) 1 0 0 0 0
[8] 梅野 (4 福岡大大濠) 3 0 1 0 0
H 岩見 (2 比叡山) 1 0 0 0 0
8 吉澤 (3 慶應) 0 0 0 0 0
[9] 谷田 (4 慶應) 4 0 0 0 1
[5] 横尾 (4 日大三) 4 1 0 0 1
[7] 重田 (3 佐賀西) 1 0 0 0 3
1 加嶋 (4 慶應志木) 0 0 0 0 0
[3] 沓掛 (3 慶應) 4 2 1 0 0
[6] 山本泰 (4 慶應) 3 3 1 0 1
[2] 小笠原 (4 智弁和歌山) 2 1 3 0 0
H2 須藤 (3 創志学園) 1 0 0 0 0
[1] 加藤拓 (3 慶應) 3 1 1 1 0
7 齋藤 (3 慶應) 0 0 0 0 1
31 10 8 1 7
   


山本俊 (3 西春) 4 73 22 8 0 2 6
(4 半田) 0 1/3 10 3 2 0 1 2
三木 (3 県多摩) 2 2/3 39 12 0 1 4 0
柴田 (2 洛星) 1 8 3 0 0 0 0
8 130 40 10 1 7 8


加藤拓 (3 慶應) 6 76 19 1 6 0 0
加嶋 (4 慶應志木) 3 48 13 3 4 1 0
9 124 32 4 10 1 0
 
     
 
B S O
 
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K 0 5 1 0 2 0 0 0 x 8
慶大が10安打8得点で快勝し、先勝した。

[2回裏]慶大・山本泰、小笠原、加藤拓、照屋の適時打等で5点先制
[3回裏]慶大・内野ゴロの間に1点追加
[5回裏]慶大・沓掛の適時打、犠飛で2点追加
TOKYO   KEIO
○山本俊、関、三木、柴田 投 手 ●加藤拓、加嶋
喜入  捕 手 小笠原、須藤 
 
  本塁打  
  三塁打  
長藤  二塁打 加藤拓、山本泰 
 
犠 打 梅野、小笠原
併 殺
5 残 塁 8
盗 塁 重田
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
TOKYO
 
[8] 田中 (3 熊本) 2 0 0 2 0
H 生田 (4 仙台一) 1 0 0 1 0
8 阿加多 (4 学芸大附) 1 0 0 1 0
[4] 飯田 (4 刈谷) 3 0 0 2 1
[5] 長藤 (4 山形東) 4 1 0 0 0
[7] 楠田 (2 桐朋) 4 0 0 2 0
[3] 山本克 (3 聖光学院) 4 0 0 1 0
[2] 喜入 (3 修猷館) 3 1 0 0 0
[9] 白砂 (4 修道) 2 0 0 1 0
1 (4 半田) 0 0 0 0 0
1 三木 (3 県多摩) 0 0 0 0 0
H 下雅意 (3 甲陽学院) 1 0 0 0 0
1 柴田 (2 洛星) 0 0 0 0 0
[6] 山田 (2 桐朋) 2 0 0 0 0
H6 水島 (2 洛星) 1 1 0 0 0
[1] 山本俊 (3 西春) 1 0 0 0 0
9 袖野 (4 学芸大附) 2 1 0 0 0
31 4 0 10 1
 


山本俊 (3 西春) 4 73 22 8 0 2 6
(4 半田) 0 1/3 10 3 2 0 1 2
三木 (3 県多摩) 2 2/3 39 12 0 1 4 0
柴田 (2 洛星) 1 8 3 0 0 0 0
8 130 40 10 1 7 8
 
 
     
 
KEIO
 
[4] 照屋 (2 沖縄尚学) 4 2 1 0 0
4 川崎晃 (3 智弁和歌山) 1 0 0 0 0
[8] 梅野 (4 福岡大大濠) 3 0 1 0 0
H 岩見 (2 比叡山) 1 0 0 0 0
8 吉澤 (3 慶應) 0 0 0 0 0
[9] 谷田 (4 慶應) 4 0 0 0 1
[5] 横尾 (4 日大三) 4 1 0 0 1
[7] 重田 (3 佐賀西) 1 0 0 0 3
1 加嶋 (4 慶應志木) 0 0 0 0 0
[3] 沓掛 (3 慶應) 4 2 1 0 0
[6] 山本泰 (4 慶應) 3 3 1 0 1
[2] 小笠原 (4 智弁和歌山) 2 1 3 0 0
H2 須藤 (3 創志学園) 1 0 0 0 0
[1] 加藤拓 (3 慶應) 3 1 1 1 0
7 齋藤 (3 慶應) 0 0 0 0 1
31 10 8 1 7
 


加藤拓 (3 慶應) 6 76 19 1 6 0 0
加嶋 (4 慶應志木) 3 48 13 3 4 1 0
9 124 32 4 10 1 0