2015春季リーグ戦
明治大 - 慶応大 3回戦
【 4月27日(月) 第1試合 試合開始11:00 終了13:46 観衆 3,000人 】
[球審]中西 [塁審]山下・桑原・前田 [外審]・
 
 
Meiji
 
B S O
 
KEIO
 
[8] (4 日大三) 5 2 0 0 0
[7] 小倉 (4 関西) 4 1 0 1 1
[3] 佐野恵 (3 広陵) 5 0 0 2 0
[9] 菅野 (4 東海大相模) 3 2 0 0 2
[5] 石井 (4 履正社) 2 1 0 0 2
[4] 渡辺 (1 横浜) 2 0 0 1 0
H4 竹村 (2 浦和学院) 3 1 1 0 0
[2] 坂本 (4 履正社) 3 0 0 1 2
[1] (3 横浜) 3 1 0 0 0
H 上西 (4 明大中野八) 1 0 0 1 0
1 (3 宇都宮工) 0 0 0 0 0
[6] 宮内 (4 習志野) 3 1 0 0 1
34 9 1 6 8
M 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
K 0 0 0 0 0 2 0 0 x 2
慶大がリードを守り切って勝利し、勝ち点を1とした。

[6回裏]慶大・横尾の2ランで先制
[7回表]明大・竹村の適時打で1点返す
Meiji   KEIO
○柳、星 投 手 小原大、三宮、●加藤拓
坂本  捕 手 小笠原 
 
  本塁打 横尾2号2ラン(6回) 
  三塁打  
石井、菅野  二塁打  
 
石井 犠 打
1 併 殺 1
15 残 塁 7
竹村 盗 塁
失 策
暴 投 加藤拓
捕 逸
ボーク
[8] 梅野 (4 福岡大大濠) 3 1 0 1 1
[6] 山本泰 (4 慶應) 4 0 0 2 0
[9] 谷田 (4 慶應) 2 0 0 1 2
[5] 横尾 (4 日大三) 4 3 2 1 0
[3] 沓掛 (3 慶應) 3 0 0 2 1
[7] 齋藤 (3 慶應) 3 0 0 1 1
[2] 小笠原 (4 智弁和歌山) 2 0 0 1 1
[4] 北村 (4 丸亀) 3 0 0 2 0
[1] 小原大 (3 花巻東) 0 0 0 0 0
H 山本瑛 (3 South Torr) 0 0 0 0 1
R 國富 (4 岡山城東) 0 0 0 0 0
1 三宮 (4 慶應) 0 0 0 0 0
1 加藤拓 (3 慶應) 2 0 0 1 0
26 4 2 12 7
   


(3 横浜) 6 104 25 3 8 6 2
(3 宇都宮工) 2 34 8 1 4 1 0
8 138 33 4 12 7 2


小原大 (3 花巻東) 3 63 16 4 2 4 0
三宮 (4 慶應) 1 2/3 26 8 2 1 1 0
加藤拓 (3 慶應) 4 1/3 68 19 3 3 3 1
9 157 43 9 6 8 1
 
     
 
B S O
 
M 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
K 0 0 0 0 0 2 0 0 x 2
慶大がリードを守り切って勝利し、勝ち点を1とした。

[6回裏]慶大・横尾の2ランで先制
[7回表]明大・竹村の適時打で1点返す
Meiji   KEIO
○柳、星 投 手 小原大、三宮、●加藤拓
坂本  捕 手 小笠原 
 
  本塁打 横尾2号2ラン(6回) 
  三塁打  
石井、菅野  二塁打  
 
石井 犠 打
1 併 殺 1
15 残 塁 7
竹村 盗 塁
失 策
暴 投 加藤拓
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
Meiji
 
[8] (4 日大三) 5 2 0 0 0
[7] 小倉 (4 関西) 4 1 0 1 1
[3] 佐野恵 (3 広陵) 5 0 0 2 0
[9] 菅野 (4 東海大相模) 3 2 0 0 2
[5] 石井 (4 履正社) 2 1 0 0 2
[4] 渡辺 (1 横浜) 2 0 0 1 0
H4 竹村 (2 浦和学院) 3 1 1 0 0
[2] 坂本 (4 履正社) 3 0 0 1 2
[1] (3 横浜) 3 1 0 0 0
H 上西 (4 明大中野八) 1 0 0 1 0
1 (3 宇都宮工) 0 0 0 0 0
[6] 宮内 (4 習志野) 3 1 0 0 1
34 9 1 6 8
 


(3 横浜) 6 104 25 3 8 6 2
(3 宇都宮工) 2 34 8 1 4 1 0
8 138 33 4 12 7 2
 
 
     
 
KEIO
 
[8] 梅野 (4 福岡大大濠) 3 1 0 1 1
[6] 山本泰 (4 慶應) 4 0 0 2 0
[9] 谷田 (4 慶應) 2 0 0 1 2
[5] 横尾 (4 日大三) 4 3 2 1 0
[3] 沓掛 (3 慶應) 3 0 0 2 1
[7] 齋藤 (3 慶應) 3 0 0 1 1
[2] 小笠原 (4 智弁和歌山) 2 0 0 1 1
[4] 北村 (4 丸亀) 3 0 0 2 0
[1] 小原大 (3 花巻東) 0 0 0 0 0
H 山本瑛 (3 South Torr) 0 0 0 0 1
R 國富 (4 岡山城東) 0 0 0 0 0
1 三宮 (4 慶應) 0 0 0 0 0
1 加藤拓 (3 慶應) 2 0 0 1 0
26 4 2 12 7
 


小原大 (3 花巻東) 3 63 16 4 2 4 0
三宮 (4 慶應) 1 2/3 26 8 2 1 1 0
加藤拓 (3 慶應) 4 1/3 68 19 3 3 3 1
9 157 43 9 6 8 1