2015秋季リーグ戦
早稲田大 - 法政大 2回戦
【 10月18日(日) 第2試合 試合開始14:13 終了16:53 観衆 10,000人 】
[球審]鈴木 [塁審]青木・元雄・戸塚 [外審]・
 
 
WASEDA
 
B S O
 
HOSEI
 
[9] 重信 (4 早稲田実) 4 2 0 1 1
[4] 河原 (4 大阪桐蔭) 4 1 0 1 1
[5] 茂木 (4 桐蔭学園) 5 2 3 1 0
[3] 丸子 (4 広陵) 4 1 3 2 1
[6] 石井 (3 作新学院) 4 3 0 1 0
[2] 道端 (4 智弁和歌山) 4 0 0 1 0
[8] 中澤 (3 静岡) 3 0 0 1 1
[7] 川原 (4 掛川西) 3 0 0 1 0
[1] 大竹 (2 済々黌) 2 0 0 1 0
1 北濱 (2 金沢桜丘) 2 1 0 0 0
35 10 6 10 4
W 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6
H 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4
早大が先制を許すも逆転し、勝ち点を3とした。

[2回裏]法大・押し出し、大西千の適時打で2点先制
[5回裏]法大・畔上の適時2塁打で1点追加
[6回表]早大・茂木の3ランで同点
[7回表]早大・丸子の適時2塁打で3点勝ち越し
[8回裏]法大・内野ゴロの間に1点返す
WASEDA   HOSEI
大竹、●北濱 投 手 ○菅野、玉熊、青木勇、熊谷
道端  捕 手 森川 
 
茂木2号3ラン(6回)  本塁打  
  三塁打  
北濱、丸子  二塁打 畔上 
 
川原 犠 打
1 併 殺
7 残 塁 8
重信2、石井2 盗 塁
失 策
北濱 暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 大西千 (1 阪南大) 5 2 1 0 0
[5] 皆川 (4 西武台千葉) 4 0 0 0 0
5 川口 (1 横浜) 1 0 0 0 0
[4] 若林 (4 桐蔭学園) 5 1 0 0 0
[9] 畔上 (4 日大三) 4 3 1 0 0
[3] 柴田 (3 東邦) 3 0 0 1 0
H3 金子凌 (3 日大三) 1 0 0 0 0
[7] 蔵桝 (4 広陵) 4 1 0 0 0
[6] 佐藤竜 (4 作新学院) 3 1 0 0 1
[2] 森川 (3 桐蔭学園) 2 0 1 0 2
[1] 菅野 (1 小高工) 1 0 1 0 2
1 玉熊 (3 北海) 0 0 0 0 0
1 青木勇 (4 智弁和歌山) 0 0 0 0 0
H 小林 (1 中京大中京) 1 0 0 1 0
1 熊谷 (2 平塚学園) 0 0 0 0 0
34 8 4 2 5
   


大竹 (2 済々黌) 4 1/3 84 22 5 1 5 3
北濱 (2 金沢桜丘) 4 2/3 60 17 3 1 0 1
9 144 39 8 2 5 4


菅野 (1 小高工) 6 1/3 131 28 7 8 3 5
玉熊 (3 北海) 1 1/3 33 8 3 1 1 1
青木勇 (4 智弁和歌山) 0 1/3 3 1 0 0 0 0
熊谷 (2 平塚学園) 1 8 3 0 1 0 0
9 175 40 10 10 4 6
 
     
 
B S O
 
W 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6
H 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4
早大が先制を許すも逆転し、勝ち点を3とした。

[2回裏]法大・押し出し、大西千の適時打で2点先制
[5回裏]法大・畔上の適時2塁打で1点追加
[6回表]早大・茂木の3ランで同点
[7回表]早大・丸子の適時2塁打で3点勝ち越し
[8回裏]法大・内野ゴロの間に1点返す
WASEDA   HOSEI
大竹、●北濱 投 手 ○菅野、玉熊、青木勇、熊谷
道端  捕 手 森川 
 
茂木2号3ラン(6回)  本塁打  
  三塁打  
北濱、丸子  二塁打 畔上 
 
川原 犠 打
1 併 殺
7 残 塁 8
重信2、石井2 盗 塁
失 策
北濱 暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
WASEDA
 
[9] 重信 (4 早稲田実) 4 2 0 1 1
[4] 河原 (4 大阪桐蔭) 4 1 0 1 1
[5] 茂木 (4 桐蔭学園) 5 2 3 1 0
[3] 丸子 (4 広陵) 4 1 3 2 1
[6] 石井 (3 作新学院) 4 3 0 1 0
[2] 道端 (4 智弁和歌山) 4 0 0 1 0
[8] 中澤 (3 静岡) 3 0 0 1 1
[7] 川原 (4 掛川西) 3 0 0 1 0
[1] 大竹 (2 済々黌) 2 0 0 1 0
1 北濱 (2 金沢桜丘) 2 1 0 0 0
35 10 6 10 4
 


大竹 (2 済々黌) 4 1/3 84 22 5 1 5 3
北濱 (2 金沢桜丘) 4 2/3 60 17 3 1 0 1
9 144 39 8 2 5 4
 
 
     
 
HOSEI
 
[8] 大西千 (1 阪南大) 5 2 1 0 0
[5] 皆川 (4 西武台千葉) 4 0 0 0 0
5 川口 (1 横浜) 1 0 0 0 0
[4] 若林 (4 桐蔭学園) 5 1 0 0 0
[9] 畔上 (4 日大三) 4 3 1 0 0
[3] 柴田 (3 東邦) 3 0 0 1 0
H3 金子凌 (3 日大三) 1 0 0 0 0
[7] 蔵桝 (4 広陵) 4 1 0 0 0
[6] 佐藤竜 (4 作新学院) 3 1 0 0 1
[2] 森川 (3 桐蔭学園) 2 0 1 0 2
[1] 菅野 (1 小高工) 1 0 1 0 2
1 玉熊 (3 北海) 0 0 0 0 0
1 青木勇 (4 智弁和歌山) 0 0 0 0 0
H 小林 (1 中京大中京) 1 0 0 1 0
1 熊谷 (2 平塚学園) 0 0 0 0 0
34 8 4 2 5
 


菅野 (1 小高工) 6 1/3 131 28 7 8 3 5
玉熊 (3 北海) 1 1/3 33 8 3 1 1 1
青木勇 (4 智弁和歌山) 0 1/3 3 1 0 0 0 0
熊谷 (2 平塚学園) 1 8 3 0 1 0 0
9 175 40 10 10 4 6